아부다비 국제공항 AIRPORT (ABU DHABI) AUH
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| ETD314 | B77W | King Abdulaziz Int'l (JED) | 05:30 +03 | 08:36 +04 | |
| ETD976 | Tan Son Nhat Int'l (SGN) | 03:56 +07 | 08:21 +04 | ||
| ETD211 | B77W | 인디라 간디 국제공항 (DEL) | 05:49 IST | 08:09 +04 | |
| MEA416 | A320 | Beirut Air Base/Rafic Hariri Int'l (Beirut Int'l) (BEY) | 02:51 EET | 08:04 +04 | |
| ETD269 | A321 | Chennai Int'l (MAA) | 05:13 IST | 08:00 +04 | |
| ETD255 | A320 | Netaji Subhash Chandra Bose Int'l (CCU) | 04:16 IST | 07:55 +04 | |
| ETD217 | A333 | Bengaluru Int'l (BLR) | 05:09 IST | 07:39 +04 | |
| ABQ230 | A321 | Islamabad International Airport (ISB) | 05:16 PKT | 07:36 +04 | |
| ETD251 | A320 | Calicut Int'l (Karipur) (CCJ) | 05:12 IST | 07:34 +04 | |
| ETD273 | A320 | Thiruvananthapuram Int'l (TRV) | 04:52 IST | 07:29 +04 | |
| ETD78 | B789 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 21:47 CET | 07:28 +04 | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| ETD301 | A321 | Kuwait Int'l (KWI) | 08:46 +04 | 09:15 +03 | |
| ETD19 | A388 | 런던 히드로 공항 (LHR) | 08:37 +04 | 11:48 GMT | |
| ETD818 | A332 | 청두 솽류 국제공항 (CTU) | 08:26 +04 | 19:15 CST | |
| GFA541 | A320 | Bahrain Int'l (BAH) | 08:03 +04 | 07:56 +03 | |
| RJA623 | Queen Alia Int'l (AMM) | 07:08 +04 | 09:00 EEST | ||
| OMA638 | B732 | Seeb Int'l (MCT) | 06:31 +04 | 07:29 +04 | |
| MSR917 | B738 | 카이로 국제공항 (CAI) | 05:52 +04 | 07:30 EET | |
| PGT7435 | B738 | Istanbul Sabiha Gokcen Int'l (SAW) | 05:05 +04 | 08:35 +03 | |
| PGT407 | B738 | Istanbul Sabiha Gokcen Int'l (SAW) | 04:33 +04 | 08:11 +03 | |
| IGO1735 | A320 | Cochin Int'l (Kochi Int'l) (COK) | 04:29 +04 | 09:27 IST | |
| ETD212 | A320 | 차트라파티 시바지 국제공항 (BOM) | 03:57 +04 | 08:08 IST | |
| AUH 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| ETD338 | A320 | Prince Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 06:20 +03 | 09:21 +04 | |
| OMA633 | B732 | Seeb Int'l (MCT) | 09:05 +04 | 10:29 +04 | |
| ETD213 | A320 | 차트라파티 시바지 국제공항 (BOM) | 09:46 IST | 11:10 +04 | |
| GFA542 | A320 | Bahrain Int'l (BAH) | 09:50 +03 | 11:36 +04 | |
| ETD257 | A320 | Calicut Int'l (Karipur) (CCJ) | 09:49 IST | 11:48 +04 | |
| ETD650 | A321 | 카이로 국제공항 (CAI) | 06:44 EET | 11:52 +04 | |
| ETD247 | A320 | Cochin Int'l (Kochi Int'l) (COK) | 09:56 IST | 12:20 +04 | |
| ETD378 | A320 | Bahrain Int'l (BAH) | 10:20 +03 | 12:26 +04 | |
| ETD322 | A320 | King Fahd Int'l (DMM) | 10:25 +03 | 12:26 +04 | |
| ETD239 | A320 | Chennai Int'l (MAA) | 09:46 IST | 12:39 +04 | |
| ETD302 | A321 | Kuwait Int'l (KWI) | 10:10 +03 | 12:53 +04 | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| ABQ631 | A321 | Peshawar Int'l (PEW) | 08:40 +04 | 12:35 PKT | |
| ETD382 | A320 | Seeb Int'l (MCT) | 08:50 +04 | 10:06 +04 | |
| ETD278 | A333 | Male Int'l (MLE) | 08:55 +04 | 14:06 +05 | |
| ETD321 | A320 | King Fahd Int'l (DMM) | 08:55 +04 | 09:29 +03 | |
| ETD641 | A320 | Jomo Kenyatta Int'l (NBO) | 08:55 +04 | 13:25 EAT | |
| ETD622 | A320 | Seychelles Int'l (SEZ) | 09:00 +04 | 13:47 +04 | |
| ETD428 | B77W | 니노이 아키노 국제공항 (MNL) | 09:00 +04 | 21:22 PST | |
| ETD7 | B789 | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 09:05 +04 | 12:56 CET | |
| ETD462 | B789 | 멜버른 공항 (MEL) | 09:05 +04 | 04:51 AEDT | |
| MEA417 | A320 | Beirut Air Base/Rafic Hariri Int'l (Beirut Int'l) (BEY) | 09:10 +04 | 10:20 EET | |
| ETD408 | B77W | 수완나품 공항 (BKK) | 09:10 +04 | 18:03 +07 | |
AUH / OMAA 기상
(추가 AUH / OMAA 날씨)
OMAA 290412Z 35008KT 2200 0900NE R31R/1300U BCFG NSC 20/20 Q1016 BECMG 8000 NSW
2019/03/28 00:36
OMAA 282331Z 2900/3006 VRB02KT 1500 BR BKN005 PROB40 2900/2905 0300 FG VV001
BECMG 2904/2906 8000 NSW NSC
BECMG 2905/2907 32012KT
BECMG 2918/2920 05004KT PROB30 3001/3005 1500 BR
OMAA 290412Z 35008KT 2200 0900NE R31R/1300U BCFG NSC 20/20 Q1016 BECMG 8000 NSW
2019/03/28 00:36
OMAA 282331Z 2900/3006 VRB02KT 1500 BR BKN005 PROB40 2900/2905 0300 FG VV001
BECMG 2904/2906 8000 NSW NSC
BECMG 2905/2907 32012KT
BECMG 2918/2920 05004KT PROB30 3001/3005 1500 BR
