안토니오 비 원 팻 국제공항 AIRPORT (GUAM, GU) GUM
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| UAL172 | B737 | 주부 국제공항 (NGO) | 20:48 JST | 01:00 ChST | |
| KAL111 | A333 | 인천국제공항 (ICN) | 19:57 KST | 00:56 ChST | |
| TWB301 | 인천국제공항 (ICN) | 18:14 KST | 23:17 ChST | ||
| UAL197 | B738 | 나리타 국제공항 (NRT) | 17:44 JST | 22:11 ChST | |
| N9853L | C172 | 안토니오 비 원 팻 국제공항 (PGUM) | 18:37 ChST | 19:51 ChST | |
| N9853L | C172 | 안토니오 비 원 팻 국제공항 (PGUM) | 16:56 ChST | 18:20 ChST | |
| UAL201 | B772 | 호놀룰루 국제공항 (HNL) | 14:37 HST | 18:07 ChST | |
| TWB9235 | 나리타 국제공항 (NRT) | 11:54 JST | 16:23 ChST | ||
| UAL166 | B737 | 후쿠오카 공항 (FUK) | 12:00 JST | 16:23 ChST | |
| JJA3102 | 인천국제공항 (ICN) | 11:03 KST | 16:12 ChST | ||
| FDX81 | MD11 | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (ANC) | 12:33 AKDT | 16:04 ChST | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| TWB302 | 인천국제공항 (ICN) | 01:01 ChST | 04:35 KST | ||
| FDX81 | MD11 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 22:11 ChST | 00:25 CST | |
| UAL157 | B737 | Palau Int'l (Babelthuap/Koror) (ROR) | 20:03 ChST | 20:51 +09 | |
| UAL183 | B738 | 니노이 아키노 국제공항 (MNL) | 19:16 ChST | 21:14 PST | |
| N9853L | C172 | 안토니오 비 원 팻 국제공항 (PGUM) | 18:37 ChST | 19:51 ChST | |
| TWB9236 | 나리타 국제공항 (NRT) | 17:41 ChST | 20:20 JST | ||
| JJA3101 | 인천국제공항 (ICN) | 17:33 ChST | 21:05 KST | ||
| KAL114 | B77W | 인천국제공항 (ICN) | 17:21 ChST | 20:37 KST | |
| TWB9312 | 간사이 국제공항 (KIX) | 17:16 ChST | 19:51 JST | ||
| JAL942 | B763 | 나리타 국제공항 (NRT) | 17:13 ChST | 19:29 JST | |
| UPS58 | B748 | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (ANC) | 17:10 ChST | 07:14 AKDT | |
| GUM 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| UAL874 | B738 | 나리타 국제공항 (NRT) | 21:03 JST | 01:19 ChST | |
| JJA3106 | 인천국제공항 (ICN) | 20:28 KST | 01:22 ChST | ||
| UAL38 | B737 | 나리타 국제공항 (NRT) | 21:13 JST | 01:28 ChST | |
| ASV1011 | A321 | 인천국제공항 (ICN) | 21:20 KST | 02:10 ChST | |
| JJA3154 | 김해국제공항 (PUS) | 22:19 KST | 02:45 ChST | ||
| ABL612 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 22:26 KST | 02:50 ChST | |
| CST612 | A321 | 김해국제공항 (PUS / RKPK) | 22:05 KST | 02:50 ChST | |
| PAL110 | A321 | 니노이 아키노 국제공항 (MNL) | 23:05 PST | 04:26 ChST | |
| UAL158 | B737 | Palau Int'l (Babelthuap/Koror) (ROR) | 01:55 +09 | 04:34 ChST | |
| UAL184 | B738 | 니노이 아키노 국제공항 (MNL) | 22:35 PST | 04:50 ChST | |
| JJA3172 | 간사이 국제공항 (KIX) | 10:10 JST | 09:30 ChST | ||
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| KAL112 | A333 | 인천국제공항 (ICN) | 02:35 ChST | 06:04 KST | |
| JJA3105 | 인천국제공항 (ICN) | 03:15 ChST | 06:45 KST | ||
| ASV102 | A321 | 인천국제공항 (ICN) | 03:25 ChST | 06:40 KST | |
| JJA3153 | 김해국제공항 (PUS) | 04:10 ChST | 07:00 KST | ||
| CST611 | A320 | 김해국제공항 (PUS / RKPK) | 04:30 ChST | 07:17 KST | |
| ABL611 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 04:30 ChST | 07:14 KST | |
| PAL111 | A321 | 니노이 아키노 국제공항 (MNL) | 06:55 ChST | 08:25 PST | |
| UAL828 | B738 | 나리타 국제공항 (NRT) | 07:14 ChST | 09:41 JST | |
| UAL151 | B737 | 간사이 국제공항 (KIX) | 07:20 ChST | 10:00 JST | |
| UAL200 | B772 | 호놀룰루 국제공항 (HNL) | 07:24 ChST | 18:05 HST | |
| UAL137 | B737 | 주부 국제공항 (NGO) | 07:35 ChST | 10:05 JST | |
PGUM 기상
(추가 PGUM 날씨)
PGUM 311454Z 07008KT 10SM FEW045 SCT070 26/22 A2994 RMK AO2 SLP130 60001 T02560222 58009
2019/03/31 12:20
PGUM 311120Z 3112/0118 07009KT P6SM SCT024
FM010100 08015G25KT P6SM SCT025
PGUM 311454Z 07008KT 10SM FEW045 SCT070 26/22 A2994 RMK AO2 SLP130 60001 T02560222 58009
2019/03/31 12:20
PGUM 311120Z 3112/0118 07009KT P6SM SCT024
FM010100 08015G25KT P6SM SCT025
