두바이 국제공항 AIRPORT (DUBAI) DXB
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| FDB334 | B738 | Jinnah Int'l (KHI) | 10:37 PKT | 11:29 +04 | |
| IRA5380 | A320 | Imam Khomeini Int'l (IKA) | 10:12 +0430 | 11:28 +04 | |
| UAE613 | B77W | Islamabad International Airport (ISB) | 09:15 PKT | 11:25 +04 | |
| UAE808 | B77W | Prince Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 08:28 +03 | 11:23 +04 | |
| UAE816 | B77W | King Khalid Int'l (RUH) | 09:00 +03 | 11:20 +04 | |
| UAE222 | B77W | 댈러스 포트워스 국제공항 (DFW) | 12:27 CDT | 11:15 +04 | |
| FDB438 | Al Maktoum Int'l (DWC) | 10:46 +04 | 11:09 +04 | ||
| FDB1040 | B738 | Salalah (SLL) | 04:50 +04 | 11:09 +04 | |
| FDB836 | B738 | King Abdulaziz Int'l (JED) | 07:55 +03 | 11:06 +04 | |
| FDB46 | B738 | Seeb Int'l (MCT) | 09:25 +04 | 11:00 +04 | |
| UAE319 | Al Maktoum Int'l (DWC) | 10:38 +04 | 10:58 +04 | ||
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| FDB901 | B737 | Koltsovo Int'l (SVX) | 11:29 +04 | 16:39 +05 | |
| IGO96 | A320 | Bengaluru Int'l (BLR) | 11:27 +04 | 16:07 IST | |
| UAE448 | A388 | 오클랜드 국제공항 (뉴질랜드) (AKL) | 11:24 +04 | 11:30 NZDT | |
| SVA563 | A320 | King Khalid Int'l (RUH) | 11:22 +04 | 11:56 +03 | |
| OMS102 | A320 | Seeb Int'l (MCT) | 11:20 +04 | 12:25 +04 | |
| KQA305 | B738 | Jomo Kenyatta Int'l (NBO) | 11:16 +04 | 15:11 EAT | |
| UAE123 | B77W | 아타튀르크 국제공항 (IST) | 11:14 +04 | 14:23 +03 | |
| FDB8503 | B738 | Tbilisi Int'l (TBS) | 11:09 +04 | 14:33 +04 | |
| FDB813 | B738 | Abha Regional (AHB) | 11:06 +04 | 12:50 +03 | |
| UAE412 | A388 | 시드니 공항 (SYD) | 11:02 +04 | 07:07 AEDT | |
| IGO25 | A320 | Rajiv Gandhi Int'l (HYD) | 10:59 +04 | 15:53 IST | |
| DXB 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| IAW127 | 737 | Basrah Int'l (BSR) | 09:14 +03 | 11:31 +04 | |
| SVA596 | A320 | King Khalid Int'l (RUH) | 09:11 +03 | 11:35 +04 | |
| FDB24 | B738 | Bahrain Int'l (BAH) | 08:35 +03 | 11:42 +04 | |
| UAE309 | A388 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 07:17 CST | 11:42 +04 | |
| FDB302 | B738 | Kabul Int'l (KBL) | 09:33 +0430 | 11:43 +04 | |
| UAE637 | B77W | Peshawar Int'l (PEW) | 09:37 PKT | 11:45 +04 | |
| UAE505 | B77W | 차트라파티 시바지 국제공항 (BOM) | 10:44 IST | 11:57 +04 | |
| AXB345 | B738 | Calicut Int'l (Karipur) (CCJ) | 09:41 IST | 12:01 +04 | |
| JZR121 | A320 | Kuwait Int'l (KWI) | 09:45 +03 | 12:03 +04 | |
| UAE305 | A388 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 06:29 CST | 12:04 +04 | |
| GFA504 | A320 | Bahrain Int'l (BAH) | 10:10 +03 | 12:05 +04 | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| FDB1793 | B738 | Zagreb Pleso (ZAG) | 10:10 +04 | 13:05 CET | |
| ELL102 | A320 | Seeb Int'l (MCT / OOMS) | 10:55 +04 | 11:40 +04 | |
| FDB81 | B738 | Bahrain Int'l (BAH) | 11:00 +04 | 10:55 +03 | |
| JZR122 | A320 | Kuwait Int'l (KWI) | 11:11 +04 | 11:00 +03 | |
| OMA604 | A330 | Seeb Int'l (MCT) | 11:17 +04 | 12:12 +04 | |
| FDB875 | B738 | Ta’if Regional (TIF) | 11:20 +04 | 13:35 +03 | |
| UAE640 | B77W | Kabul Int'l (KBL) | 11:25 +04 | 14:15 +0430 | |
| GFA503 | A321 | Bahrain Int'l (BAH) | 11:29 +04 | 11:39 +03 | |
| IGO64 | A320 | 차트라파티 시바지 국제공항 (BOM) | 11:33 +04 | 15:43 IST | |
| KZR896 | A321 | 알마티 국제공항 (ALA) | 11:35 +04 | 17:22 +06 | |
| UAE586 | B77W | Shahjalal International Airport (DAC) | 11:39 +04 | 17:48 +06 | |
DXB / OMDB 기상
(추가 DXB / OMDB 날씨)
OMDB 290700Z 35007KT 320V040 CAVOK 28/12 Q1017 NOSIG
2019/03/29 06:00
OMDB 290454Z 2906/3012 VRB02KT 8000 NSC
BECMG 2906/2908 33010KT
BECMG 2916/2918 08005KT PROB30 3001/3004 4000 HZ
BECMG 3007/3009 33017KT
OMDB 290700Z 35007KT 320V040 CAVOK 28/12 Q1017 NOSIG
2019/03/29 06:00
OMDB 290454Z 2906/3012 VRB02KT 8000 NSC
BECMG 2906/2908 33010KT
BECMG 2916/2918 08005KT PROB30 3001/3004 4000 HZ
BECMG 3007/3009 33017KT
