뉴어크 리버티 국제공항 AIRPORT (NEWARK, NJ) EWR
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| ACA548 | B789 | 밴쿠버 국제공항 (YVR) | 09:07 PDT | 16:33 EDT | |
| DAL2410 | B712 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 14:40 EDT | 16:32 EDT | |
| ASQ4150 | E145 | 토론토 피어슨 국제공항 (YYZ) | 15:28 EDT | 16:32 EDT | |
| UAL2252 | B737 | Lic. Benito Juarez Int'l (MEX) | 10:08 CST | 16:28 EDT | |
| UCA4934 | E45X | Portland Intl Jetport (PWM) | 15:09 EDT | 16:25 EDT | |
| POE137 | DH8D | Toronto City Centre (YTZ) | 15:20 EDT | 16:24 EDT | |
| UAL513 | B739 | 덴버 국제공항 (DEN) | 11:21 MDT | 16:22 EDT | |
| ASA8 | B739 | 시애틀 터코마 국제공항 (SEA) | 08:36 PDT | 16:21 EDT | |
| UAL1710 | A320 | Southwest Florida Intl (RSW) | 13:39 EDT | 16:20 EDT | |
| EIN101 | A332 | Dublin Int'l (DUB) | 13:12 GMT | 16:18 EDT | |
| DAL2893 | B739 | 솔트레이크시티 국제공항 (SLC) | 10:34 MDT | 16:17 EDT | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| UCA4919 | E45X | Charleston Intl/AFB (CHS) | 16:32 EDT | 18:04 EDT | |
| ASQ4323 | E145 | Cleveland-Hopkins Intl (CLE) | 16:32 EDT | 17:45 EDT | |
| UAL179 | B772 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 16:30 EDT | 19:54 HKT | |
| UAL363 | B763 | 호놀룰루 국제공항 (HNL) | 16:28 EDT | 20:37 HST | |
| UAL1421 | B763 | Orlando Intl (MCO) | 16:26 EDT | 18:35 EDT | |
| FDX3035 | B763 | 오헤어 국제공항 (ORD) | 16:25 EDT | 17:28 CDT | |
| ASQ4116 | E145 | Burlington Intl (BTV) | 16:24 EDT | 17:12 EDT | |
| ASQ4202 | E145 | St Louis Lambert Intl (STL) | 16:23 EDT | 17:40 CDT | |
| SKW2979 | CRJ7 | 오헤어 국제공항 (ORD) | 16:21 EDT | 17:13 CDT | |
| UCA4967 | E45X | 버팔로 나이아가라 국제공항 (BUF) | 16:20 EDT | 17:12 EDT | |
| TAI399 | A320 | El Salvador Int'l (SAL) | 16:18 EDT | 18:50 CST | |
| EWR 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| UAL85 | B772 | Ben Gurion Int'l (TLV) | 11:01 IST | 16:34 EDT | |
| UAL601 | B739 | Tampa Intl (TPA) | 14:22 EDT | 16:36 EDT | |
| UAL1515 | B738 | Punta Cana Int'l (PUJ) | 12:51 AST | 16:39 EDT | |
| UAL748 | B763 | 조지 부시 인터콘티넨털 공항 (IAH) | 12:42 CDT | 16:40 EDT | |
| UAL78 | B77W | 나리타 국제공항 (NRT) | 18:09 JST | 16:41 EDT | |
| NKS140 | A321 | Orlando Intl (MCO) | 14:33 EDT | 16:41 EDT | |
| UAL217 | A319 | Nashville Intl (BNA) | 13:54 CDT | 16:42 EDT | |
| SWA1345 | B737 | 덴버 국제공항 (DEN) | 11:46 MDT | 16:44 EDT | |
| DLH402 | B744 | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 13:46 CET | 16:47 EDT | |
| AAL1506 | B738 | 마이애미 국제공항 (MIA) | 14:21 EDT | 16:49 EDT | |
| RPA3680 | E170 | Key West Intl (EYW) | 14:07 EDT | 16:50 EDT | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| WIG7110 | C208 | Plattsburgh Intl (PBG) | 15:40 EDT | 17:19 EDT | |
| ASQ4377 | E45X | Jacksonville Intl (JAX) | 16:09 EDT | 18:38 EDT | |
| SKV7741 | E75S | 몬트리올 피에르 엘리오트 트뤼도 국제공항 (YUL) | 16:18 EDT | 17:29 EDT | |
| RPA3524 | E170 | Eppley Airfield (OMA) | 16:22 EDT | 18:30 CDT | |
| ASA773 | B739 | San Diego Intl (SAN) | 16:27 EDT | 19:30 PDT | |
| SWQ9988 | B734 | Ottawa Macdonald-Cartier Int'l (YOW) | 16:30 EDT | 17:28 EDT | |
| ASQ4140 | E145 | Nashville Intl (BNA) | 16:33 EDT | 17:27 CDT | |
| UAL84 | B772 | Ben Gurion Int'l (TLV) | 16:33 EDT | 09:44 IDT | |
| UCA4982 | E45X | Syracuse Hancock Intl (SYR) | 16:35 EDT | 17:42 EDT | |
| UCA4987 | E45X | Piedmont Triad Intl (GSO) | 16:35 EDT | 18:12 EDT | |
| RPA3691 | E170 | Sarasota/Bradenton Intl (SRQ) | 16:40 EDT | 19:07 EDT | |
KEWR 기상
(추가 KEWR 날씨)
KEWR 281951Z 13011G17KT 10SM BKN250 11/00 A3027 RMK AO2 SLP250 T01110000
2019/03/28 03:36
KEWR 280234Z 2803/2906 VRB03KT P6SM SKC
FM281400 19007KT P6SM FEW015 SCT250
FM282000 19010KT P6SM BKN200
FM290100 19008KT P6SM BKN110
KEWR 281951Z 13011G17KT 10SM BKN250 11/00 A3027 RMK AO2 SLP250 T01110000
2019/03/28 03:36
KEWR 280234Z 2803/2906 VRB03KT P6SM SKC
FM281400 19007KT P6SM FEW015 SCT250
FM282000 19010KT P6SM BKN200
FM290100 19008KT P6SM BKN110
