로스앤젤레스 국제공항 AIRPORT (LOS ANGELES, CA) LAX
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| AAL566 | A321 | Philadelphia Intl (PHL) | 11:18 EDT | 13:44 PDT | |
| AAL227 | B738 | Orlando Intl (MCO) | 11:53 EDT | 13:44 PDT | |
| DAL1503 | B712 | 덴버 국제공항 (DEN) | 12:35 MDT | 13:43 PDT | |
| ASA568 | B739 | Portland Intl (PDX) | 11:34 PDT | 13:42 PDT | |
| SWA1003 | B737 | Metropolitan Oakland Intl (OAK) | 12:30 PDT | 13:41 PDT | |
| ASA1926 | A320 | 샌프란시스코 국제공항 (SFO) | 12:38 PDT | 13:41 PDT | |
| SKW3345 | E75L | Schulz-Sonoma County (STS) | 12:26 PDT | 13:40 PDT | |
| DAL2719 | B712 | 샌프란시스코 국제공항 (SFO) | 12:46 PDT | 13:39 PDT | |
| SKW5208 | E75L | 샌프란시스코 국제공항 (SFO) | 12:33 PDT | 13:39 PDT | |
| SKW4012 | CRJ7 | Aspen-Pitkin County (ASE) | 12:37 MDT | 13:38 PDT | |
| DAL340 | B753 | 미니애폴리스-세인트폴 국제공항 (MSP) | 11:48 CDT | 13:36 PDT | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| DAL156 | A333 | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 13:45 PDT | 07:49 CET | |
| VOI929 | 32N | Lic. y Gen. Ignacio Lopez Rayon (UPN) | 13:44 PDT | 18:11 CST | |
| DAL2975 | B739 | 솔트레이크시티 국제공항 (SLC) | 13:43 PDT | 15:58 MDT | |
| CES2856 | A332 | 난징 루커우 국제공항 (NKG) | 13:41 PDT | 18:17 CST | |
| NKS736 | A320 | 오헤어 국제공항 (ORD) | 13:41 PDT | 19:07 CDT | |
| WJA1101 | B737 | 토론토 피어슨 국제공항 (YYZ) | 13:40 PDT | 20:49 EDT | |
| ASA1929 | A319 | 샌프란시스코 국제공항 (SFO) | 13:39 PDT | 14:41 PDT | |
| DAL1069 | B753 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 13:38 PDT | 20:20 EDT | |
| UAL1241 | B739 | 조지 부시 인터콘티넨털 공항 (IAH) | 13:37 PDT | 18:22 CDT | |
| SWA2168 | B737 | Kansas City Intl (MCI) | 13:37 PDT | 18:05 CDT | |
| AAL221 | A321 | 오헤어 국제공항 (ORD) | 13:36 PDT | 18:58 CDT | |
| LAX 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| QXE2864 | E75L | Snohomish County (PAE) | 11:36 PDT | 13:46 PDT | |
| SKW5344 | CRJ2 | Rogue Valley Intl (MFR) | 12:13 PDT | 13:46 PDT | |
| SKW2971 | CRJ7 | Roberts Field (RDM) | 12:08 PDT | 13:47 PDT | |
| SWA886 | B737 | Los Cabos Int'l (SJD) | 11:41 MST | 13:50 PDT | |
| SWA823 | B738 | 덴버 국제공항 (DEN) | 12:42 MDT | 13:51 PDT | |
| DAL2202 | B752 | Orlando Intl (MCO) | 11:38 EDT | 13:55 PDT | |
| SKW5451 | E75L | San Diego Intl (SAN) | 13:28 PDT | 13:55 PDT | |
| DAL2639 | B712 | 샌프란시스코 국제공항 (SFO) | 13:08 PDT | 13:58 PDT | |
| SKW3658 | E75L | Tucson Intl (TUS) | 12:43 MST | 13:58 PDT | |
| SWA1131 | B737 | 샌프란시스코 국제공항 (SFO) | 13:07 PDT | 13:58 PDT | |
| SWA421 | B737 | 매캐런 국제공항 (LAS) | 13:13 PDT | 13:59 PDT | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| AAL157 | B738 | Nashville Intl (BNA) | 12:10 PDT | 17:30 CDT | |
| AAL6007 | E75L | 샌프란시스코 국제공항 (SFO) | 12:40 PDT | 13:45 PDT | |
| CLX7774 | B744 | Luxembourg Int'l (LUX) | 12:50 PDT | 08:30 CET | |
| DAL2700 | B712 | 샌프란시스코 국제공항 (SFO) | 13:00 PDT | 15:36 PDT | |
| N825TB | CL30 | 샌프란시스코 국제공항 (KSFO) | 13:00 PDT | 13:50 PDT | |
| SWA1339 | B738 | St Louis Lambert Intl (STL) | 13:00 PDT | 17:59 CDT | |
| JBU688 | A321 | 보스턴 로간 국제공항 (BOS) | 13:03 PDT | 21:30 EDT | |
| EJA214 | CL60 | 솔트레이크시티 국제공항 (KSLC) | 13:11 PDT | 15:39 MDT | |
| LAN603 | B788 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL) | 13:19 PDT | 05:18 -03 | |
| EJA669 | C56X | Minden-Tahoe (KMEV) | 13:36 PDT | 14:52 PDT | |
| EJA537 | C68A | Buchanan Field (KCCR) | 13:38 PDT | 14:29 PDT | |
KLAX 기상
(추가 KLAX 날씨)
KLAX 281953Z 25013G21KT 10SM SCT028 SCT250 18/11 A3021 RMK AO2 SLP229 T01780111 $
2019/03/28 04:30
KLAX 280427Z 2804/2906 26010KT P6SM BKN008
FM280800 VRB03KT P6SM BKN008
FM281900 26012KT P6SM SCT015
FM290400 VRB03KT P6SM SCT025
KLAX 281953Z 25013G21KT 10SM SCT028 SCT250 18/11 A3021 RMK AO2 SLP229 T01780111 $
2019/03/28 04:30
KLAX 280427Z 2804/2906 26010KT P6SM BKN008
FM280800 VRB03KT P6SM BKN008
FM281900 26012KT P6SM SCT015
FM290400 VRB03KT P6SM SCT025
