BOLOGNA (GUGLIELMO MARCONI) AIRPORT (볼로냐 IT) BLQ
Comprehensive flight data for LIPE is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| AZA1321 | A319 | 레오나르도 다 빈치 국제공항 (FCO) | 21:43 CET | 22:20 CET | |
| AFL2428 | A320 | 셰레메티예보 국제공항 (SVO) | 21:24 MSK | 22:17 CET | |
| RYR4898 | B738 | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS) | 17:08 WET | 22:03 CET | |
| RYR790 | B738 | Lisbon / Lisboa,Portela (Lisbon) (LIS) | 18:28 WET | 21:57 CET | |
| DLH290 | A319 | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 20:55 CET | 21:57 CET | |
| BCS5707 | Bucharest Henri Coandă Int'l (OTP) | 20:27 EET | 21:09 CET | ||
| DLA8244 | E190 | 뮌헨 국제공항 (MUC) | 19:46 CET | 20:32 CET | |
| RYR4349 | B738 | San Pablo (SVQ) | 17:54 CET | 20:18 CET | |
| AZA1369 | A319 | Catania-Fontanarossa Airport (CTA) | 18:19 CET | 19:44 CET | |
| RYR3991 | B738 | Bucharest Henri Coandă Int'l (OTP) | 18:54 EET | 19:36 CET | |
| RYR4302 | B738 | Vincenzo Florio (Birgi) (TPS) | 18:16 CET | 19:30 CET | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| RYR4348 | B738 | San Pablo (SVQ) | 21:13 CET | 23:20 CET | |
| AZA1368 | A319 | Catania-Fontanarossa Airport (CTA) | 20:46 CET | 22:04 CET | |
| RYR4315 | B738 | Palese Macchie (BRI) | 20:25 CET | 21:24 CET | |
| RYR4341 | B738 | Palermo Int'l (Punta Raisi Falcone-Borsellino) (PMO) | 20:20 CET | 21:30 CET | |
| ANE2686 | CRK | Copenhagen (CPH) | 20:08 CET | 22:00 CET | |
| RYR1087 | B738 | Catania-Fontanarossa Airport (CTA) | 20:05 CET | 21:29 CET | |
| AUA550 | DH8D | Vienna Int'l (Schwechat) (VIE) | 20:01 CET | 21:15 CET | |
| RYR4601 | B738 | Malaga (AGP) | 19:49 CET | 22:10 CET | |
| ANE8787 | CRK | Barajas Int'l (MAD) | 19:21 CET | 21:28 CET | |
| RYR1195 | B738 | 런던 스탠스테드 국제공항 (STN) | 19:17 CET | 20:08 GMT | |
| DLH289 | E190 | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 19:15 CET | 20:25 CET | |
| BLQ 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| ANE8780 | CRK | Barajas Int'l (MAD) | 21:07 CET | 22:42 CET | |
| RYR4316 | B738 | Palese Macchie (BRI) | 22:13 CET | 22:57 CET | |
| AUA535 | DH8D | Vienna Int'l (Schwechat) (VIE) | 21:55 CET | 22:59 CET | |
| KLM1595 | E190 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 21:50 CET | 23:11 CET | |
| BAW544 | A320 | 런던 히드로 공항 (LHR) | 20:39 GMT | 23:19 CET | |
| RYR1194 | B738 | 런던 스탠스테드 국제공항 (STN) | 21:02 GMT | 23:30 CET | |
| AFR1028 | A318 | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 22:10 CET | 23:30 CET | |
| RYR4342 | B738 | Palermo Int'l (Punta Raisi Falcone-Borsellino) (PMO) | 22:10 CET | 23:35 CET | |
| RYR1088 | B738 | Catania-Fontanarossa Airport (CTA) | 22:06 CET | 23:40 CET | |
| LDM2338 | A320 | Stuttgart Echterdingen (STR) | 05:50 CET | 06:55 CET | |
| VLG6526 | A320 | 바르셀로나 국제공항 (BCN) | 06:15 CET | 07:45 CET | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| AFL2429 | A320 | 셰레메티예보 국제공항 (SVO) | 00:00 CET | 05:17 MSK | |
| RYR195 | B738 | 런던 스탠스테드 국제공항 (STN) | 06:30 CET | 07:30 GMT | |
| DLA8245 | E190 | 뮌헨 국제공항 (MUC) | 06:30 CET | 07:20 CET | |
| KLM1582 | E190 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 06:30 CET | 08:20 CET | |
| RYR4338 | B738 | Casale (BDS) | 06:35 CET | 07:40 CET | |
| AZA1312 | A319 | 레오나르도 다 빈치 국제공항 (FCO) | 06:40 CET | 07:20 CET | |
| RYR4324 | B738 | Lamezia Terme Int'l (SUF) | 06:45 CET | 07:55 CET | |
| RYR4798 | B738 | Palermo Int'l (Punta Raisi Falcone-Borsellino) (PMO) | 06:45 CET | 07:55 CET | |
| RYR9369 | B738 | 바르셀로나 국제공항 (BCN) | 06:55 CET | 08:20 CET | |
| DLH291 | A319 | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 07:00 CET | 08:10 CET | |
| RYR9982 | B738 | Fertilia (Alghero) (AHO) | 07:00 CET | 08:00 CET | |
BLQ / LIPE 기상
(추가 BLQ / LIPE 날씨)
LIPE 282050Z 25005KT CAVOK 07/01 Q1029
2019/03/27 00:25
LIPE 272300Z 2800/2824 VRB05KT CAVOK
BECMG 2809/2812 07013KT
LIPE 282050Z 25005KT CAVOK 07/01 Q1029
2019/03/27 00:25
LIPE 272300Z 2800/2824 VRB05KT CAVOK
BECMG 2809/2812 07013KT
