LIC. BENITO JUAREZ INT'L AIRPORT (MEXICO CITY) MEX
- © 2019 FlightAware
- © OpenStreetMap contributors
50 km
50 mi
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| AIJ2811 | A320 | 몬트리올 피에르 엘리오트 트뤼도 국제공항 (YUL) | 22:30 EDT | 02:05 CST | |
| AMX26 | B789 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 22:36 CEST | 02:00 CST | |
| VIV1329 | A320 | General Ignacio Pesqueira Garcia Int'l (HMO) | 22:51 MST | 01:54 CST | |
| AIJ2135 | A320 | General Mariano Escobedo Int'l (MTY) | 00:32 CST | 01:50 CST | |
| VIV1319 | A320 | Federal de Bachigualato Int'l (CUL) | 23:20 MST | 01:50 CST | |
| THY6433 | B77L | 오헤어 국제공항 (ORD) | 22:58 CDT | 01:40 CST | |
| VIV1189 | A320 | Puerto Escondido Int'l (PXM) | 00:27 CST | 01:35 CST | |
| VIV1287 | A320 | Carlos Rovirosa Perez Int'l (VSA) | 00:20 CST | 01:34 CST | |
| SWG9859 | B738 | 토론토 피어슨 국제공항 (YYZ) | 22:28 EDT | 01:23 CST | |
| VOI755 | A320 | Manuel Crescencio Rejon Int'l (MID) | 23:23 CST | 01:14 CST | |
| AIJ2417 | A320 | General Abelardo L. Rodriguez Int'l (TIJ) | 21:19 PDT | 01:09 CST | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| VIV1042 | A320 | Cancun Int'l (CUN) | 02:24 CST | 05:14 EST | |
| AMX717 | B738 | El Dorado Int'l (BOG) | 02:13 CST | 07:17 -05 | |
| SLI654 | E190 | Las Americas (SDQ) | 01:35 CST | 07:16 AST | |
| AMX684 | B738 | Mariscal Sucre Int'l (UIO) | 01:33 CST | 06:30 -05 | |
| AMX680 | B738 | 몬트리올 피에르 엘리오트 트뤼도 국제공항 (YUL) | 01:26 CST | 07:54 EDT | |
| AMX694 | B738 | 밴쿠버 국제공항 (YVR) | 01:19 CST | 05:31 PDT | |
| AMX692 | B738 | 토론토 피어슨 국제공항 (YYZ) | 01:16 CST | 07:11 EDT | |
| ANA179 | B788 | 나리타 국제공항 (NRT) | 01:14 CST | 05:52 JST | |
| AIJ2810 | A320 | 몬트리올 피에르 엘리오트 트뤼도 국제공항 (YUL) | 01:05 CST | 07:30 EDT | |
| AIJ2994 | A320 | 존 F. 케네디 국제공항 (JFK) | 01:00 CST | 07:13 EDT | |
| AMX58 | B788 | 나리타 국제공항 (NRT) | 00:56 CST | 06:04 JST | |
| MEX 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| AIJ2157 | A320 | General Francisco Javier Mina Int'l (TAM) | 21:55 CST | 22:29 CST | |
| AMX637 | B738 | 몬트리올 피에르 엘리오트 트뤼도 국제공항 (YUL) | 23:09 EDT | 02:40 CST | |
| AMX4 | B789 | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 23:19 CEST | 02:55 CST | |
| AMX8 | B788 | 런던 히드로 공항 (LHR) | 22:51 BST | 03:03 CST | |
| AIJ2831 | A320 | 토론토 피어슨 국제공항 (YYZ) | 00:44 EDT | 03:31 CST | |
| DLH520 | A346 | 뮌헨 국제공항 (MUC) | 22:47 CEST | 03:31 CST | |
| AMX799 | B738 | Jose Maria Cordova Int'l (MDE) | 00:53 -05 | 03:37 CST | |
| IBE6409 | A346 | Barajas Int'l (MAD) | 00:07 CEST | 03:44 CST | |
| DAN1229 | A320 | Angel Albino Corzo Int'l (TGZ / MMTG) | 지연됨 | ||
| DAN1287 | A320 | Carlos Rovirosa Perez Int'l (VSA / MMVA) | 지연됨 | ||
| UAL412 | A319 | 샌프란시스코 국제공항 (SFO) | 23:21 PDT | 03:55 CST | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| AVA45 | A320 | El Dorado Int'l (BOG) | 04:38 CST | 09:45 -05 | |
| UAL1085 | A319 | 조지 부시 인터콘티넨털 공항 (IAH) | 04:50 CST | 07:34 CDT | |
| AIJ2990 | A320 | 존 F. 케네디 국제공항 (JFK) | 04:50 CST | 11:15 EDT | |
| DAN1115 | A320 | General Mariano Escobedo Int'l (MTY / MMMY) | 05:05 CST | 06:07 CST | |
| VIV1115 | A320 | General Mariano Escobedo Int'l (MTY) | 05:05 CST | 06:20 CST | |
| ACA997 | A319 | 밴쿠버 국제공항 (YVR) | 05:10 CST | 09:40 PDT | |
| TAI433 | E190 | El Salvador Int'l (SAL) | 05:10 CST | 07:00 CST | |
| AIJ2228 | A320 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int'l (GDL) | 05:15 CST | 06:05 CST | |
| AIJ2134 | A320 | General Mariano Escobedo Int'l (MTY) | 05:15 CST | 06:30 CST | |
| DAN100 | A320 | 존 F. 케네디 국제공항 (KJFK) | 05:25 CST | 11:17 EDT | |
| VIV100 | A320 | 존 F. 케네디 국제공항 (JFK) | 05:25 CST | 12:20 EDT | |
MEX / MMMX 기상
(추가 MEX / MMMX 날씨)
MMMX 030745Z 11004KT 8SM SKC 17/01 A3034 NOSIG RMK HZY
2019/04/03 06:52
MMMX 030545Z 0306/0412 30005KT P6SM SCT020 TX27/0321Z TN11/0312Z
FM031600 23005KT P6SM SKC
FM032100 23012KT P6SM SCT020
FM040300 30005KT P6SM SCT020
MMMX 030745Z 11004KT 8SM SKC 17/01 A3034 NOSIG RMK HZY
2019/04/03 06:52
MMMX 030545Z 0306/0412 30005KT P6SM SCT020 TX27/0321Z TN11/0312Z
FM031600 23005KT P6SM SKC
FM032100 23012KT P6SM SCT020
FM040300 30005KT P6SM SCT020

