Live in Houston? Want to work at FlightAware? Check out our openings!
조지 부시 인터콘티넨털 공항 AIRPORT (HOUSTON, TX) IAH
- © 2019 FlightAware
- © OpenStreetMap contributors
50 km
50 mi
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| UAL2058 | A320 | 샌프란시스코 국제공항 (SFO) | 22:29 PDT | 03:41 CDT | |
| UAL2733 | B738 | 윌리엄 P. 호비 공항 (HOU) | 01:41 CDT | 01:49 CDT | |
| AAL2818 | B738 | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 19:53 PDT | 00:42 CDT | |
| UAL1167 | B737 | 라구아디아 공항 (LGA) | 21:46 EDT | 00:31 CDT | |
| UAL1218 | B738 | 오헤어 국제공항 (ORD) | 21:53 CDT | 00:13 CDT | |
| UAL457 | B739 | 덴버 국제공항 (DEN) | 21:16 MDT | 00:12 CDT | |
| AAL2230 | B738 | 마이애미 국제공항 (MIA) | 22:25 EDT | 00:08 CDT | |
| NKS326 | A320 | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 19:20 PDT | 00:07 CDT | |
| UAL1826 | A320 | 워싱턴 덜레스 국제공항 (IAD) | 22:07 EDT | 00:01 CDT | |
| DAL2968 | B712 | 솔트레이크시티 국제공항 (SLC) | 20:25 MDT | 23:58 CDT | |
| GTI3602 | B763 | March Arb (RIV) | 19:22 PDT | 23:53 CDT | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| EVA51 | B77W | 타이완 타오위안 국제공항 (TPE) | 01:19 CDT | 05:05 CST | |
| CCA996 | B77W | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 01:02 CDT | 04:34 CST | |
| UAL1009 | B752 | El Dorado Int'l (BOG) | 00:03 CDT | 04:27 -05 | |
| VIV617 | A320 | General Mariano Escobedo Int'l (MTY) | 23:17 CDT | 23:38 CST | |
| GTI3506 | B763 | Baltimore/Washington Intl (BWI) | 23:01 CDT | 02:25 EDT | |
| CKS120 | B763 | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport(CVG) | 22:42 CDT | 01:27 EDT | |
| ASH6112 | E75L | Midland Intl Air and Space Port (MAF) | 22:39 CDT | 23:52 CDT | |
| FDX1105 | B763 | Fort Worth Alliance (AFW) | 22:38 CDT | 23:22 CDT | |
| UPS771 | MD11 | Nashville Intl (BNA) | 22:36 CDT | 00:20 CDT | |
| FDX1617 | A306 | Indianapolis Intl (IND) | 22:31 CDT | 01:14 EDT | |
| UAL819 | B772 | 미니스토로 피스타리니 국제공항 (EZE) | 22:29 CDT | 09:47 -03 | |
| IAH 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| FDX1155 | B763 | Fort Worth Alliance (AFW) | 03:39 CDT | 04:17 CDT | |
| FDX1425 | B763 | 멤피스 국제공항 (MEM) | 03:13 CDT | 04:23 CDT | |
| UPS776 | B752 | 댈러스 포트워스 국제공항 (DFW) | 03:51 CDT | 04:32 CDT | |
| UAL1907 | B738 | La Aurora Int'l (GUA) | 01:12 CST | 04:33 CDT | |
| UAL2364 | B739 | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 00:05 PDT | 04:39 CDT | |
| UPS772 | A306 | Louisville Intl (SDF) | 03:41 EDT | 04:40 CDT | |
| FDX1411 | B763 | 멤피스 국제공항 (MEM) | 03:44 CDT | 04:41 CDT | |
| FDX1732 | A306 | Indianapolis Intl (IND) | 03:59 EDT | 04:59 CDT | |
| UAL1459 | B738 | Piarco Int'l (POS) | 00:20 AST | 05:01 CDT | |
| UAL63 | B763 | 상파울루-구아룰류스 국제공항 (GRU) | 21:17 -03 | 05:02 CDT | |
| UAL846 | B763 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL) | 21:55 -03 | 05:06 CDT | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| GTI3048 | B763 | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (CVG) | 03:45 CDT | 06:29 EDT | |
| AAL2442 | B738 | 댈러스 포트워스 국제공항 (DFW) | 05:22 CDT | 06:06 CDT | |
| FFT243 | A320 | 덴버 국제공항 (DEN) | 05:25 CDT | 06:23 MDT | |
| AAL2661 | B738 | Charlotte/Douglas Intl (CLT) | 05:39 CDT | 08:40 EDT | |
| UAL2246 | B739 | 오헤어 국제공항 (ORD) | 05:45 CDT | 07:54 CDT | |
| UPS9716 | B752 | Phoenix Sky Harbor Intl (PHX) | 05:52 CDT | 06:13 MST | |
| ASH5757 | CRJ9 | Phoenix Sky Harbor Intl (PHX) | 06:07 CDT | 06:40 MST | |
| NKS217 | A320 | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 06:09 CDT | 07:19 PDT | |
| DAL1717 | MD90 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 06:10 CDT | 08:34 EDT | |
| BVN8759 | C208 | Easterwood Field (KCLL) | 06:12 CDT | 06:41 CDT | |
| UAL2121 | A320 | 뉴어크 리버티 국제공항 (EWR) | 06:15 CDT | 10:18 EDT | |
KIAH 기상
(추가 KIAH 날씨)
KIAH 030753Z 00000KT 10SM OVC250 08/08 A3016 RMK AO2 SLP212 T00830078
2019/04/03 06:22
KIAH 030520Z 0306/0412 VRB03KT P6SM BKN250
FM031500 12009KT P6SM BKN050
FM032100 13014KT P6SM SCT025 OVC050
FM040000 13013G22KT P6SM SCT015 BKN025
FM040600 14014G22KT P6SM BKN015 OVC025
KIAH 030753Z 00000KT 10SM OVC250 08/08 A3016 RMK AO2 SLP212 T00830078
2019/04/03 06:22
KIAH 030520Z 0306/0412 VRB03KT P6SM BKN250
FM031500 12009KT P6SM BKN050
FM032100 13014KT P6SM SCT025 OVC050
FM040000 13013G22KT P6SM SCT015 BKN025
FM040600 14014G22KT P6SM BKN015 OVC025

