두바이 국제공항 AIRPORT (DUBAI) DXB
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| UAE305 | A388 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 07:28 CST | 12:44 +04 | |
| UAE397 | B77W | 푸껫 국제공항 (HKT) | 09:28 +07 | 12:42 +04 | |
| UAE387 | B77W | 홍콩 국제공항 (HKG) | 08:30 HKT | 12:39 +04 | |
| FDB848 | B738 | King Khalid Int'l (RUH) | 10:11 +03 | 12:38 +04 | |
| UAE856 | B773 | Kuwait Int'l (KWI) | 10:22 +03 | 12:36 +04 | |
| UAE527 | B77W | Rajiv Gandhi Int'l (HYD) | 10:37 IST | 12:35 +04 | |
| UAE657 | B77W | Male Int'l (MLE) | 09:27 +05 | 12:32 +04 | |
| IAW123 | Baghdad Int'l (BGW) | 10:00 +03 | 12:29 +04 | ||
| UAE545 | B77W | Chennai Int'l (MAA) | 10:01 IST | 12:27 +04 | |
| AIC933 | A321 | Cochin Int'l (Kochi Int'l) (COK) | 09:41 IST | 12:26 +04 | |
| SVA596 | A321 | King Khalid Int'l (RUH) | 09:40 +03 | 12:26 +04 | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| AXB384 | B738 | Mangalore Int'l (IXE) | 12:48 +04 | 17:43 IST | |
| SGQ112 | A320 | King Khalid Int'l (RUH) | 12:46 +04 | 13:26 +03 | |
| SVA567 | A320 | King Abdulaziz Int'l (JED) | 12:45 +04 | 14:09 +03 | |
| IGO25 | A320 | Rajiv Gandhi Int'l (HYD) | 12:43 +04 | 17:42 IST | |
| MSR902 | B738 | 카이로 국제공항 (CAI) | 12:39 +04 | 13:35 EET | |
| IGO64 | A320 | 차트라파티 시바지 국제공항 (BOM) | 12:38 +04 | 16:42 IST | |
| FDB687 | B738 | Zanzibar (ZNZ) | 12:37 +04 | 17:16 EAT | |
| UAE871 | B77W | Kuwait Int'l (KWI) | 12:33 +04 | 12:52 +03 | |
| IRM60 | Imam Khomeini Int'l (IKA) | 12:32 +04 | 14:20 +0430 | ||
| UAE370 | B77W | 수완나품 공항 (BKK) | 12:31 +04 | 21:05 +07 | |
| UAE31 | A388 | 런던 히드로 공항 (LHR) | 12:28 +04 | 16:22 BST | |
| DXB 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| FDB70 | B738 | Kuwait Int'l (KWI) | 06:53 +03 | 09:06 +04 | |
| SEJ57 | Jaipur (Sanganer) (JAI) | 10:37 IST | 12:50 +04 | ||
| FDB334 | B738 | Jinnah Int'l (KHI) | 11:53 PKT | 12:51 +04 | |
| UAE409 | A388 | 멜버른 공항 (MEL) | 06:09 AEDT | 12:53 +04 | |
| FDB8504 | B738 | Tbilisi Int'l (TBS) | 10:08 +04 | 12:55 +04 | |
| UAE531 | B77W | Cochin Int'l (Kochi Int'l) (COK) | 10:43 IST | 12:57 +04 | |
| UAE706 | B77W | Seychelles Int'l (SEZ) | 08:47 +04 | 12:59 +04 | |
| KZR895 | 767 | 알마티 국제공항 (ALA) | 10:25 +06 | 13:01 +04 | |
| UAE433 | B77W | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 09:55 +08 | 13:03 +04 | |
| UYC70 | King Khalid Int'l (RUH / OERK) | 11:05 +03 | 12:25 +04 | ||
| UAE375 | A388 | 수완나품 공항 (BKK) | 09:47 +07 | 13:10 +04 | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| FDB757 | B738 | Sofia Airport (SOF) | 11:32 +04 | 15:00 EEST | |
| FDB707 | B738 | Heydar Aliyev Int'l (GYD) | 12:05 +04 | 14:35 +04 | |
| UZB334 | A320 | 유즈니 공항 (TAS) | 12:25 +04 | 16:05 +05 | |
| FDB157 | B738 | Beirut Air Base/Rafic Hariri Int'l (Beirut Int'l) (BEY) | 12:30 +04 | 15:10 EEST | |
| IAW128 | A320 | Basrah Int'l (BSR) | 12:30 +04 | 13:30 +03 | |
| FDB575 | B738 | Tribhuvan Int'l (KTM) | 12:30 +04 | 18:20 +0545 | |
| FDB857 | B738 | Prince Nayef bin Abdulaziz Regional Airport (ELQ) | 12:35 +04 | 13:20 +03 | |
| KNE502 | A320 | King Abdulaziz Int'l (JED) | 12:36 +04 | 14:31 +03 | |
| ABQ417 | A321 | Allama Iqbal Int'l (LHE) | 12:40 +04 | 16:05 PKT | |
| IGO38 | A320 | Thiruvananthapuram Int'l (TRV) | 12:45 +04 | 18:25 IST | |
| OMA606 | B732 | Seeb Int'l (MCT) | 12:48 +04 | 13:43 +04 | |
DXB / OMDB 기상
(추가 DXB / OMDB 날씨)
OMDB 030800Z 09011G22KT 050V120 CAVOK 31/13 Q1011 NOSIG
2019/04/03 06:00
OMDB 030458Z 0306/0412 35010KT 8000 NSC PROB30
TEMPO 0306/0315 VRB15G25KT 4500 SHRA
BECMG 0307/0309 12007KT
BECMG 0409/0411 34010KT
OMDB 030800Z 09011G22KT 050V120 CAVOK 31/13 Q1011 NOSIG
2019/04/03 06:00
OMDB 030458Z 0306/0412 35010KT 8000 NSC PROB30
TEMPO 0306/0315 VRB15G25KT 4500 SHRA
BECMG 0307/0309 12007KT
BECMG 0409/0411 34010KT
