JOSE JOAQUIN DE OLMEDO INT'L AIRPORT (과야킬 EC) GYE
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| TAE193 | A319 | Mariscal Sucre Int'l (UIO) | 09:18 -05 | 09:52 -05 | |
| GLG1638 | A320 | Mariscal Sucre Int'l (UIO) | 08:19 -05 | 08:58 -05 | |
| GLG8385 | A320 | El Dorado Int'l (BOG) | 07:27 -05 | 08:52 -05 | |
| LNE1351 | A319 | Mariscal Sucre Int'l (UIO) | 07:56 -05 | 08:35 -05 | |
| GLG1632 | A320 | Mariscal Sucre Int'l (UIO) | 07:10 -05 | 07:51 -05 | |
| HK5107 | El Dorado Int'l (BOG / SKBO) | 04:21 -05 | 05:45 -05 | ||
| LAN1439 | B763 | 존 F. 케네디 국제공항 (JFK) | 00:36 EDT | 05:37 -05 | |
| LNE1439 | B763 | 존 F. 케네디 국제공항 (JFK) | 01:22 EDT | 05:27 -05 | |
| GLG8387 | A320 | Alfonso Bonilla Aragon Int'l (CLO) | 22:34 -05 | 23:46 -05 | |
| CMP301 | B738 | Tocumen Int'l (PTY) | 21:42 EST | 23:35 -05 | |
| GLG8381 | A320 | El Dorado Int'l (BOG) | 21:57 -05 | 23:28 -05 | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| GLG8384 | A320 | El Dorado Int'l (BOG) | 10:04 -05 | 11:36 -05 | |
| GLG1638 | A320 | Seymour (GPS) | 09:49 -05 | 11:23 -05 | |
| LAN1438 | B763 | 존 F. 케네디 국제공항 (JFK) | 09:29 -05 | 15:57 EDT | |
| LNE1352 | A319 | Mariscal Sucre Int'l (UIO) | 09:28 -05 | 10:01 -05 | |
| GLG1632 | A320 | Seymour (GPS) | 08:48 -05 | 10:21 -05 | |
| LNE1425 | B763 | Jorge Chavez Int'l (LIM) | 08:40 -05 | 10:40 -05 | |
| LNE1350 | A319 | Mariscal Sucre Int'l (UIO) | 08:08 -05 | 08:48 -05 | |
| GLG1663 | A320 | Mariscal Sucre Int'l (UIO) | 06:44 -05 | 07:25 -05 | |
| CMP300 | B738 | Tocumen Int'l (PTY) | 06:16 -05 | 08:07 EST | |
| AAL948 | B738 | 마이애미 국제공항 (MIA) | 05:39 -05 | 10:30 EDT | |
| LAN547 | A320 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL) | 05:31 -05 | 11:47 -03 | |
| GYE 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| LNE1411 | A319 | Mariscal Sucre Int'l (UIO) | 09:36 -05 | 10:08 -05 | |
| GLG1636 | A320 | Mariscal Sucre Int'l (UIO) | 09:39 -05 | 10:13 -05 | |
| TAE195 | E190 | Mariscal Sucre Int'l (UIO) | 09:23 -05 | 10:21 -05 | |
| LNE1361 | A319 | Mariscal Sucre Int'l (UIO) | 10:04 -05 | 10:42 -05 | |
| TAE307 | AT43 | Mariscal Sucre Int'l (UIO) | 10:10 -05 | 10:50 -05 | |
| CMP273 | B737 | Tocumen Int'l (PTY) | 09:24 EST | 10:57 -05 | |
| N215HG | C25C | Howard/Panama Pacifico Int'l Airport (MPPA) | 09:21 EST | 11:00 -05 | |
| LNE1419 | A319 | Mariscal Sucre Int'l (UIO) | 10:48 -05 | 11:23 -05 | |
| N729AT | H25B | Miami Executive (KTMB) | 08:29 EDT | 11:42 -05 | |
| SIS834 | B737 | Seymour (GPS / SEGS) | 지연됨 | ||
| TAE565 | A320 | Fort Lauderdale Intl (FLL) | 09:32 EDT | 12:26 -05 | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| TAE193 | A319 | Seymour (GPS) | 10:50 -05 | 12:20 -05 | |
| TAE195 | E190 | San Cristobal (SCY) | 11:00 -05 | 11:25 CST | |
| LNE1411 | A319 | Seymour (GPS) | 11:15 -05 | 12:52 -05 | |
| GLG1636 | A320 | San Cristobal (SCY) | 11:20 -05 | 12:01 CST | |
| TAE308 | AT43 | Mariscal Sucre Int'l (UIO) | 11:40 -05 | 12:20 -05 | |
| LNE1438 | B763 | 존 F. 케네디 국제공항 (JFK) | 12:12 -05 | 19:05 EDT | |
| LNE1419 | A319 | San Cristobal (SCY) | 12:25 -05 | 12:57 CST | |
| CMP259 | B737 | Tocumen Int'l (PTY) | 12:37 -05 | 14:27 EST | |
| GLG1633 | A320 | Mariscal Sucre Int'l (UIO) | 14:07 -05 | 14:43 -05 | |
| TAE310 | A320 | Mariscal Sucre Int'l (UIO) | 14:28 -05 | 15:01 -05 | |
| CMP272 | B738 | Tocumen Int'l (PTY) | 15:09 -05 | 17:04 EST | |
GYE / SEGU 기상
(추가 GYE / SEGU 날씨)
SEGU 311500Z 04007KT 360V060 9999 FEW023 30/23 Q1011 NOSIG RMK A2986
2019/03/31 06:58
SEGU 310430Z 3106/0106 21010KT 9999 FEW030 SCT100
TEMPO 3110/3112 VRB02KT
TEMPO 3115/3117 SCT026 BKN100
FM311800 17005KT 8000 RA FEW006 BKN020 BKN090
FM312200 21008KT 9999 FEW010 BKN023 BKN090
BECMG 3123/0101 SCT023 BKN090 TX33/3020Z TN25/3109Z
SEGU 311500Z 04007KT 360V060 9999 FEW023 30/23 Q1011 NOSIG RMK A2986
2019/03/31 06:58
SEGU 310430Z 3106/0106 21010KT 9999 FEW030 SCT100
TEMPO 3110/3112 VRB02KT
TEMPO 3115/3117 SCT026 BKN100
FM311800 17005KT 8000 RA FEW006 BKN020 BKN090
FM312200 21008KT 9999 FEW010 BKN023 BKN090
BECMG 3123/0101 SCT023 BKN090 TX33/3020Z TN25/3109Z
