마이애미 국제공항 AIRPORT (MIAMI, FL) MIA
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| AAL2507 | B738 | 오헤어 국제공항 (ORD) | 07:40 CDT | 11:07 EDT | |
| SWQ771 | B734 | Ignacio Agramonte Int'l (CMW) | 10:04 CDT | 11:05 EDT | |
| N96RX | C750 | Orlando Executive (KORL) | 10:22 EDT | 11:04 EDT | |
| AAL208 | B738 | Orlando Intl (MCO) | 10:22 EDT | 11:03 EDT | |
| SWG54 | B738 | Quebec/Jean Lesage Int'l (YQB) | 07:29 EDT | 11:01 EDT | |
| ROU1640 | B763 | 토론토 피어슨 국제공항 (YYZ) | 08:08 EDT | 11:00 EDT | |
| VOI997 | A320 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int'l (GDL) | 06:03 CST | 11:00 EDT | |
| AAL960 | B738 | Tocumen Int'l (PTY) | 07:07 EST | 10:59 EDT | |
| AAL1317 | B738 | Punta Cana Int'l (PUJ) | 08:32 AST | 10:59 EDT | |
| DAL2464 | A320 | 존 F. 케네디 국제공항 (JFK) | 08:28 EDT | 10:59 EDT | |
| AAL2717 | A319 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 09:27 EDT | 10:57 EDT | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| AAL1135 | A319 | Matecana Int'l (PEI) | 11:08 EDT | 13:19 -05 | |
| AAL2832 | B738 | Reagan National (DCA) | 11:07 EDT | 13:07 EDT | |
| AAL913 | A319 | El Dorado Int'l (BOG) | 11:06 EDT | 13:16 -05 | |
| RPA4507 | E75L | Cozumel Int'l (CZM) | 11:04 EDT | 11:33 EST | |
| AAL1546 | A319 | Point Salines Int'l (GND) | 11:03 EDT | 13:59 AST | |
| KYE541 | MD11 | El Dorado Int'l (BOG) | 11:01 EDT | 13:01 -05 | |
| AAL1592 | B738 | Juan Santamaria Int'l (SJO) | 11:00 EDT | 11:28 CST | |
| RPA4385 | E75L | Providenciales Int'l (PLS) | 10:59 EDT | 12:17 EDT | |
| N654SR | E55P | 프린세스 줄리아나 국제공항 (SXM / TNCM) | 10:56 EDT | 13:27 AST | |
| AAL2741 | A319 | Juan Gualberto Gomez Int'l (VRA) | 10:55 EDT | 11:30 CDT | |
| AAL1145 | A319 | Rafael Nunez Int'l (CTG) | 10:54 EDT | 12:14 -05 | |
| MIA 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| AAL177 | B738 | Norman Manley Int'l (KIN) | 08:46 EST | 11:12 EDT | |
| AMX412 | B738 | Lic. Benito Juarez Int'l (MEX) | 06:49 CST | 11:14 EDT | |
| SCX313 | B738 | 미니애폴리스-세인트폴 국제공항 (MSP) | 07:22 CDT | 11:17 EDT | |
| AAL994 | B738 | Managua Int'l (Augusto Cesar Sandino Int'l) (MGA) | 07:07 CST | 11:18 EDT | |
| RPA4430 | E75L | Jacksonville Intl (JAX) | 10:13 EDT | 11:19 EDT | |
| AAL1124 | A319 | Ernesto Cortissoz Int'l (BAQ) | 07:53 -05 | 11:19 EDT | |
| EJA695 | C56X | Miami Executive (KTMB) | 지연됨 | ||
| SWG80 | B738 | 토론토 피어슨 국제공항 (YYZ) | 08:15 EDT | 11:22 EDT | |
| DAL1231 | A320 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 09:55 EDT | 11:22 EDT | |
| AAL970 | B738 | 라구아디아 공항 (LGA) | 08:43 EDT | 11:26 EDT | |
| SWQ3172 | B734 | Frank Pais (HOG) | 10:21 CDT | 11:26 EDT | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| ENY4495 | E75L | Norfolk Intl (ORF) | 09:24 EDT | 11:19 EDT | |
| TPA601 | A332 | Jorge Chavez Int'l (LIM) | 09:40 EDT | 15:05 -05 | |
| SRY824 | E145 | Orlando Sanford Intl (SFB) | 09:49 EDT | 10:22 EDT | |
| EJA695 | C56X | 워싱턴 덜레스 국제공항 (KIAD) | 10:06 EDT | 13:12 EDT | |
| AAL4021 | E145 | Jacksonville Intl (JAX) | 10:38 EDT | 11:42 EDT | |
| CPA75 | B748 | 조지 부시 인터콘티넨털 공항 (IAH) | 10:40 EDT | 12:04 CDT | |
| AAL1488 | B738 | Hato Int'l (CUR) | 10:46 EDT | 13:44 AST | |
| AAL1502 | B738 | Punta Cana Int'l (PUJ) | 10:48 EDT | 12:44 AST | |
| CAY103 | B733 | Owen Roberts/Grand Cayman (GCM) | 10:50 EDT | 11:07 EST | |
| AAL2243 | B738 | Managua Int'l (Augusto Cesar Sandino Int'l) (MGA) | 10:51 EDT | 11:20 CST | |
| RPA4496 | E75L | Tocumen Int'l (PTY) | 10:52 EDT | 12:55 EST | |
KMIA 기상
(추가 KMIA 날씨)
KMIA 311453Z 17008KT 10SM SCT028 BKN035 BKN060 25/18 A3007 RMK AO2 SLP183 T02500178 51009
2019/03/31 09:16
KMIA 310914Z 3109/0112 VRB03KT P6SM SCT025 SCT050
FM311500 14009KT P6SM SCT035 SCT250
FM010000 16005KT P6SM FEW030 SCT250
FM010700 26005KT P6SM SCT050 BKN080 BKN250
KMIA 311453Z 17008KT 10SM SCT028 BKN035 BKN060 25/18 A3007 RMK AO2 SLP183 T02500178 51009
2019/03/31 09:16
KMIA 310914Z 3109/0112 VRB03KT P6SM SCT025 SCT050
FM311500 14009KT P6SM SCT035 SCT250
FM010000 16005KT P6SM FEW030 SCT250
FM010700 26005KT P6SM SCT050 BKN080 BKN250
