앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 AIRPORT (ANCHORAGE, AK) ANC
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| FDX15 | B77L | 멤피스 국제공항 (MEM) | 03:32 CDT | 06:59 AKDT | |
| FDX79 | B77L | Metropolitan Oakland Intl (OAK) | 03:42 PDT | 06:56 AKDT | |
| ASA86 | B737 | Fairbanks Intl (FAI) | 06:10 AKDT | 06:56 AKDT | |
| FDX5235 | B77L | 멤피스 국제공항 (MEM) | 02:50 CDT | 06:11 AKDT | |
| CPA94 | B748 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 12:33 HKT | 05:31 AKDT | |
| ASA871 | B738 | 호놀룰루 국제공항 (HNL) | 21:49 HST | 05:30 AKDT | |
| UPS110 | B763 | Louisville Intl (SDF) | 02:27 EDT | 05:00 AKDT | |
| CKS823 | B744 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 11:50 HKT | 04:53 AKDT | |
| CAL5253 | B744 | 댈러스 포트워스 국제공항 (DFW) | 01:58 CDT | 04:52 AKDT | |
| WGN4150 | B744 | 오헤어 국제공항 (ORD) | 01:49 CDT | 04:48 AKDT | |
| CAL5322 | B744 | 타이완 타오위안 국제공항 (TPE) | 12:19 CST | 04:30 AKDT | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| CKS823 | B744 | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport(CVG) | 07:06 AKDT | 16:46 EDT | |
| CPA94 | B748 | 존 F. 케네디 국제공항 (JFK) | 07:03 AKDT | 17:45 EDT | |
| ASA130 | B738 | Portland Intl (PDX) | 07:00 AKDT | 11:09 PDT | |
| CKS936 | B744 | Hefei Xinqiao Airport (HFE) | 06:47 AKDT | 09:03 CST | |
| HAG53C | B190 | Aniak (ANI) | 06:46 AKDT | 07:55 AKDT | |
| ASA157 | B737 | Ralph Wien Memorial (OTZ) | 06:27 AKDT | 07:41 AKDT | |
| GTI7159 | B744 | 나리타 국제공항 (NRT) | 06:23 AKDT | 06:13 JST | |
| ASA47 | B737 | Kodiak (ADQ) | 06:18 AKDT | 07:03 AKDT | |
| GTI8373 | B744 | 마이애미 국제공항 (MIA) | 06:15 AKDT | 17:32 EDT | |
| CAL5253 | B744 | 타이완 타오위안 국제공항 (TPE) | 06:14 AKDT | 08:05 CST | |
| DAL2020 | B738 | 시애틀 터코마 국제공항 (SEA) | 06:13 AKDT | 10:15 PDT | |
| ANC 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| UPS58 | B748 | 안토니오 비 원 팻 국제공항 (GUM) | 17:10 ChST | 07:14 AKDT | |
| CLX4517 | B748 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 15:02 HKT | 08:03 AKDT | |
| CPA3180 | B748 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 15:14 HKT | 08:10 AKDT | |
| FDX193 | B77L | 멤피스 국제공항 (MEM) | 04:53 CDT | 08:15 AKDT | |
| ASA81 | B738 | 시애틀 터코마 국제공항 (SEA) | 06:10 PDT | 08:18 AKDT | |
| UPS67 | MD11 | 인천국제공항 (ICN) | 18:08 KST | 08:27 AKDT | |
| GUN608 | Kenai Muni (ENA) | 08:05 AKDT | 08:29 AKDT | ||
| GUN606 | CNA | Kenai Muni (ENA) | 06:45 AKDT | 07:09 AKDT | |
| ASA48 | B737 | Kodiak (ADQ) | 08:08 AKDT | 08:53 AKDT | |
| ASA904 | B737 | Fairbanks Intl (FAI) | 08:10 AKDT | 08:55 AKDT | |
| RVF825 | DH8A | Kenai Muni (ENA) | 08:30 AKDT | 08:56 AKDT | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| PAC7680 | B744 | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (CVG) | 06:23 AKDT | 15:58 EDT | |
| HAG6710 | B190 | Aniak (ANI) | 06:40 AKDT | 07:54 AKDT | |
| AER21 | B190 | Bethel (BET) | 07:10 AKDT | 08:34 AKDT | |
| N492K | PA31 | Kulik Lake (LKK / PAKL) | 07:14 AKDT | 08:32 AKDT | |
| UPS110 | B763 | 나리타 국제공항 (NRT) | 07:21 AKDT | 07:28 JST | |
| RVF824 | DH8A | Kenai Muni (ENA) | 07:40 AKDT | 07:53 AKDT | |
| ASA55 | B737 | Deadhorse (SCC) | 07:50 AKDT | 09:16 AKDT | |
| GUN507 | C208 | Kenai Muni (ENA) | 07:55 AKDT | 08:15 AKDT | |
| AER145 | B190 | Kodiak (ADQ) | 07:57 AKDT | 08:55 AKDT | |
| ASA112 | B738 | 시애틀 터코마 국제공항 (SEA) | 08:08 AKDT | 12:11 PDT | |
| ASA62 | B737 | Juneau Intl (JNU) | 08:15 AKDT | 09:38 AKDT | |
PANC 기상
(추가 PANC 날씨)
PANC 311453Z 10003KT 10SM CLR M02/M03 A3055 RMK AO2 SLP348 I1000 I3000 T10171033 55000
2019/03/31 06:33
PANC 310530Z 3106/0112 VRB04KT P6SM FEW200
PANC 311453Z 10003KT 10SM CLR M02/M03 A3055 RMK AO2 SLP348 I1000 I3000 T10171033 55000
2019/03/31 06:33
PANC 310530Z 3106/0112 VRB04KT P6SM FEW200
