香港國際機場 AIRPORT (中国 香港 HK) HKG
本机场处于 FlightAware 的次要服务区。 详细了解FlightAware的覆盖区域
| 进港 (更多) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 标识符 | 机型 | 始发地 | 出发 | 到达 | |
| HVN594 | A321 | Tan Son Nhat Int'l (SGN) | 11:01 +07 | 14:07 HKT | |
| PIC160 | A320 | 內排國際機場 (HAN) | 11:42 +07 | 14:06 HKT | |
| MXD605 | B738 | Kuala Lumpur Int'l (KUL) | 10:38 +08 | 14:04 HKT | |
| CPA770 | A333 | Jakarta-Soekarno-Hatta Int'l (CGK) | 08:51 WIB | 14:02 HKT | |
| UPS62 | B748 | Anchorage Intl (ANC) | 11:16 AKDT | 14:01 HKT | |
| THD630 | A320 | 新曼谷國際機場 (BKK) | 10:46 +07 | 14:00 HKT | |
| CPA421 | A333 | 臺灣桃園國際機場 (TPE) | 12:20 CST | 14:00 HKT | |
| SIA856 | A388 | 樟宜機場 (SIN) | 10:29 +08 | 13:59 HKT | |
| CPA250 | B77W | London Heathrow (LHR) | 18:48 GMT | 13:58 HKT | |
| AJX809 | B763 | Narita Int'l (NRT) | 10:09 JST | 13:57 HKT | |
| CPA859 | A359 | Vancouver Int'l (YVR) | 10:17 PDT | 13:54 HKT | |
| 离港 (更多) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 标识符 | 机型 | 目的地 | 出发 | 到达 | |
| HDA840 | A320 | Chongqing Jiangbei Int'l (CKG) | 14:07 HKT | 15:31 CST | |
| EVA868 | A321 | 臺灣桃園國際機場 (TPE) | 14:06 HKT | 15:16 CST | |
| MGL298 | Chinggis Khaan Int'l (ULN) | 14:04 HKT | 18:24 +08 | ||
| HKE834 | A320 | Kansai Int'l (KIX) | 14:02 HKT | 17:55 JST | |
| HDA740 | A320 | Zhengzhou Xinzheng Int'l (CGO) | 14:01 HKT | 16:04 CST | |
| AAR722 | A333 | Incheon Int'l (ICN) | 13:57 HKT | 18:10 KST | |
| CQH8922 | A320 | Shanghai Pudong Int'l (PVG) | 13:55 HKT | 15:49 CST | |
| HKE646 | A321 | Narita Int'l (NRT) | 13:53 HKT | 18:17 JST | |
| CSN309 | A321 | Beijing Capital Int'l (PEK) | 13:51 HKT | 16:34 CST | |
| HKE850 | A320 | Kansai Int'l (KIX) | 13:49 HKT | 17:42 JST | |
| HDA874 | A333 | Shanghai Pudong Int'l (PVG) | 13:47 HKT | 15:43 CST | |
| 正在/计划飞往 HKG (更多) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 标识符 | 机型 | 始发地 | 出发 | 到达 | |
| CPA407 | A333 | 臺灣桃園國際機場 (TPE) | 12:39 CST | 14:11 HKT | |
| MDA1817 | E190 | Taichung (RMQ) | 13:01 CST | 14:11 HKT | |
| BAW31 | B77W | London Heathrow (LHR) | 19:14 GMT | 14:13 HKT | |
| FJI391 | A332 | Nadi Int'l (NAN) | 08:23 +12 | 14:14 HKT | |
| UAE382 | A388 | Dubai Int'l (DXB) | 03:46 +04 | 14:16 HKT | |
| CPA780 | A333 | Juanda Int'l (SUB) | 08:38 WIB | 14:19 HKT | |
| HDA803 | A321 | Shanghai Pudong Int'l (PVG) | 11:51 CST | 14:19 HKT | |
| CPA501 | B773 | Narita Int'l (NRT) | 10:49 JST | 14:20 HKT | |
| THA628 | A330 | 新曼谷國際機場 (BKK) | 11:07 +07 | 14:20 HKT | |
| CPA543 | B773 | Tokyo Int'l (Haneda) (HND) | 10:57 JST | 14:25 HKT | |
| HDA249 | A320 | Angkor Int'l (REP) | 11:06 +07 | 14:28 HKT | |
| 计划离港 (更多) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 标识符 | 机型 | 目的地 | 出发 | 到达 | |
| QTR8409 | B744 | Hamad Int'l (DOH) | 13:15 HKT | 16:25 +03 | |
| UAE9283 | B772 | Al Maktoum Int'l (DWC) | 13:20 HKT | 17:35 +04 | |
| CCA104 | B738 | Tianjin Binhai Int'l (TSN) | 13:39 HKT | 16:21 CST | |
| CPA870 | B77W | San Francisco Intl (SFO) | 13:45 HKT | 10:10 PDT | |
| CSH812 | B738 | Shanghai Pudong Int'l (PVG) | 13:50 HKT | 15:35 CST | |
| PAL319 | A321 | Manila Int'l (MNL) | 13:52 HKT | 15:07 PST | |
| CPA781 | A333 | Juanda Int'l (SUB) | 13:55 HKT | 17:06 WIB | |
| KLM888 | B772 | Amsterdam Schiphol (AMS) | 14:02 HKT | 18:55 CET | |
| CPA360 | A333 | Shanghai Pudong Int'l (PVG) | 14:05 HKT | 15:35 CST | |
| CAL672 | B738 | Kaohsiung Int'l (KHH) | 14:05 HKT | 15:14 CST | |
| CRK270 | A320 | Nanchang Changbei Int'l (KHN) | 14:05 HKT | 15:06 CST | |
HKG / VHHH 天气
(HKG / VHHH 更多天气信息)
VHHH 170600Z 10013KT 9999 FEW025 SCT035 24/17 Q1017 NOSIG
2019/03/17 06:00
VHHH 170500Z 1706/1812 09015KT 9999 FEW025 TX25/1706Z TX26/1806Z TN21/1723Z
BECMG 1803/1805 27010KT
BECMG 1809/1811 VRB05KT
VHHH 170600Z 10013KT 9999 FEW025 SCT035 24/17 Q1017 NOSIG
2019/03/17 06:00
VHHH 170500Z 1706/1812 09015KT 9999 FEW025 TX25/1706Z TX26/1806Z TN21/1723Z
BECMG 1803/1805 27010KT
BECMG 1809/1811 VRB05KT
