SHANGHAI PUDONG INT'L AIRPORT (上海 上海浦东 CN) PVG
本机场处于 FlightAware 的次要服务区。 详细了解FlightAware的覆盖区域
| 进港 (更多) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 标识符 | 机型 | 始发地 | 出发 | 到达 | |
| CES5060 | A321 | Jeju Int'l (CJU) | 14:08 KST | 14:06 CST | |
| CSN6515 | A320 | Shenyang Taoxian Int'l (SHE) | 12:10 CST | 14:04 CST | |
| CQH8590 | A320 | Kansai Int'l (KIX) | 12:54 JST | 14:03 CST | |
| HVN530 | A359 | 內排國際機場 (HAN) | 10:31 +07 | 14:00 CST | |
| CCA1986 | A321 | Changchun Longjia Int'l (CGQ) | 11:38 CST | 14:00 CST | |
| MAS388 | A333 | Kuala Lumpur Int'l (KUL) | 09:22 +08 | 13:57 CST | |
| HDA804 | A333 | 香港國際機場 (HKG) | 11:35 HKT | 13:53 CST | |
| CES5464 | A320 | Hefei Xinqiao Airport (HFE) | 12:44 CST | 13:50 CST | |
| CQH8890 | A320 | Takamatsu (TAK) | 12:41 JST | 13:46 CST | |
| CES5775 | B738 | Jinggangshan (JGS) | 12:18 CST | 13:45 CST | |
| UAL86 | B772 | Newark Liberty Intl (EWR) | 11:18 EDT | 13:43 CST | |
| 离港 (更多) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 标识符 | 机型 | 目的地 | 出发 | 到达 | |
| CDG1191 | B738 | Harbin Taiping Int'l (HRB) | 14:07 CST | 16:33 CST | |
| JAL894 | B738 | Kansai Int'l (KIX) | 14:07 CST | 16:34 JST | |
| DKH1071 | A320 | Changsha Huanghua Int'l (CSX) | 14:05 CST | 15:44 CST | |
| CUA2216 | Tianjin Binhai Int'l (TSN) | 14:03 CST | 15:53 CST | ||
| CSN6752 | A321 | Shenzhen Bao'an Int'l (SZX) | 14:02 CST | 16:21 CST | |
| CSN6198 | B738 | 武漢國際機場 (WUH) | 14:00 CST | 15:29 CST | |
| AAR364 | A333 | Incheon Int'l (ICN) | 14:00 CST | 16:40 KST | |
| CES2534 | B738 | 武漢國際機場 (WUH) | 13:58 CST | 15:29 CST | |
| CPA367 | A333 | 香港國際機場 (HKG) | 13:58 CST | 16:23 HKT | |
| CES231 | A333 | Bandaranaike Int'l (CMB) | 13:56 CST | 18:20 +0530 | |
| CSH9193 | B738 | Shenyang Taoxian Int'l (SHE) | 13:55 CST | 15:50 CST | |
| 正在/计划飞往 PVG (更多) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 标识符 | 机型 | 始发地 | 出发 | 到达 | |
| CES570 | A332 | Charles de Gaulle/Roissy (CDG) | 20:12 CET | 14:07 CST | |
| DKH1336 | A320 | Kansai Int'l (KIX) | 12:57 JST | 14:10 CST | |
| CSN3657 | B738 | Guiyang Longdongbao (KWE) | 12:15 CST | 14:10 CST | |
| UAL835 | B772 | Chicago O'Hare Intl (ORD) | 11:14 CDT | 14:12 CST | |
| CSN6523 | A320 | Dalian Zhoushuizi Int'l (DLC) | 12:42 CST | 14:15 CST | |
| DKH1186 | A321 | Changchun Longjia Int'l (CGQ) | 11:58 CST | 14:18 CST | |
| CES545 | A332 | Changchun Longjia Int'l (CGQ) | 12:02 CST | 14:18 CST | |
| CSH9462 | Wanxian (WXN) | 12:35 CST | 14:19 CST | ||
| YZR7512 | B738 | Haikou Meilan Int'l (HAK) | 12:06 CST | 14:20 CST | |
| SIA830 | A388 | 樟宜機場 (SIN) | 09:40 +08 | 14:22 CST | |
| HDA892 | A321 | 香港國際機場 (HKG) | 12:21 HKT | 14:22 CST | |
| 计划离港 (更多) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 标识符 | 机型 | 目的地 | 出发 | 到达 | |
| DAL186 | B77L | Hartsfield-Jackson Intl (ATL) | 12:30 CST | 17:09 EDT | |
| HDA865 | A321 | 香港國際機場 (HKG) | 12:40 CST | 15:20 HKT | |
| CKK221 | B77L | Los Angeles Intl (LAX) | 13:50 CST | 08:15 PDT | |
| UAL858 | B789 | San Francisco Intl (SFO) | 13:51 CST | 09:12 PDT | |
| SIA831 | B77W | 樟宜機場 (SIN) | 14:00 CST | 19:30 +08 | |
| DLH729 | B748 | Frankfurt Int'l (FRA) | 14:00 CST | 18:30 CET | |
| JAL876 | B789 | Narita Int'l (NRT) | 14:01 CST | 17:35 JST | |
| CQH8867 | A320 | Chongqing Jiangbei Int'l (CKG) | 14:07 CST | 16:42 CST | |
| DKH1187 | A321 | Shenyang Taoxian Int'l (SHE) | 14:08 CST | 16:05 CST | |
| CES509 | A321 | 香港國際機場 (HKG) | 14:09 CST | 16:10 HKT | |
| CHH7369 | B738 | Weifang (WEF) | 14:10 CST | 15:27 CST | |
PVG / ZSPD 天气
(PVG / ZSPD 更多天气信息)
ZSPD 170530Z 05005G10MPS 010V070 6000 NSC 19/05 Q1022 NOSIG
2019/03/17 06:00
ZSPD 170319Z 1706/1806 07004MPS 6000 BKN020 TX21/1706Z TN10/1721Z
BECMG 1712/1714 12004MPS
ZSPD 170530Z 05005G10MPS 010V070 6000 NSC 19/05 Q1022 NOSIG
2019/03/17 06:00
ZSPD 170319Z 1706/1806 07004MPS 6000 BKN020 TX21/1706Z TN10/1721Z
BECMG 1712/1714 12004MPS
