두바이 국제공항 AIRPORT (DUBAI) DXB
- © 2019 FlightAware
- © OpenStreetMap contributors
50 km
50 mi
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| SVA566 | A320 | King Abdulaziz Int'l (JED) | 07:03 +03 | 10:10 +04 | |
| FDB46 | B738 | Seeb Int'l (MCT) | 09:25 +04 | 10:07 +04 | |
| IGO95 | A320 | Bengaluru Int'l (BLR) | 07:35 IST | 10:02 +04 | |
| IGO23 | A320 | 인디라 간디 국제공항 (DEL) | 06:57 IST | 10:01 +04 | |
| MSR901 | B738 | 카이로 국제공항 (CAI) | 05:12 EET | 10:00 +04 | |
| OMA603 | A332 | Seeb Int'l (MCT) | 08:57 +04 | 09:56 +04 | |
| IGO65 | A320 | Chennai Int'l (MAA) | 06:55 IST | 09:56 +04 | |
| IRA658 | A320 | Imam Khomeini Int'l (IKA) | 07:22 +0330 | 09:36 +04 | |
| THY762 | A333 | 아타튀르크 국제공항 (IST) | 04:20 +03 | 09:29 +04 | |
| FDB37W | Kuwait Int'l (KWI) | 07:11 +03 | 09:25 +04 | ||
| SVA562 | A330 | King Khalid Int'l (RUH) | 06:40 +03 | 09:21 +04 | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| UAE225 | A388 | 샌프란시스코 국제공항 (SFO) | 10:10 +04 | 14:40 PDT | |
| FDB903 | B738 | Kurumoch (KUF) | 10:09 +04 | 15:09 +04 | |
| UAE707 | B77W | Seychelles Int'l (SEZ) | 10:09 +04 | 14:15 +04 | |
| UAE652 | B77W | Male Int'l (MLE) | 10:08 +04 | 14:36 +05 | |
| UAE235 | B77W | 오헤어 국제공항 (ORD) | 10:07 +04 | 15:09 CDT | |
| UAE747 | B77W | Tunis-Carthage Int'l (TUN) | 10:05 +04 | 13:17 CET | |
| UAE392 | B77W | Tan Son Nhat Int'l (SGN) | 10:05 +04 | 19:12 +07 | |
| FDB571 | B738 | Tribhuvan Int'l (KTM) | 10:04 +04 | 15:29 +0545 | |
| UAE729 | B77W | Entebbe Int'l (EBB) | 09:58 +04 | 13:46 EAT | |
| UAE135 | B77W | Marco Polo Int'l (Marco Polo Venice) (VCE) | 09:56 +04 | 13:04 CET | |
| UAE723 | B77W | Bole Int'l (ADD) | 09:55 +04 | 12:29 EAT | |
| DXB 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| FDB70 | B738 | Kuwait Int'l (KWI) | 07:00 +03 | 09:08 +04 | |
| PIA211 | A320 | Islamabad International Airport (ISB) | 08:01 PKT | 10:16 +04 | |
| KIS6000 | MD82 | Kish (KIH) | 09:17 +0330 | 10:18 +04 | |
| IRM61 | Imam Khomeini Int'l (IKA) | 08:09 +0330 | 10:24 +04 | ||
| KNE201 | A320 | King Khalid Int'l (RUH) | 08:10 +03 | 10:25 +04 | |
| KZR895 | A321 | 알마티 국제공항 (ALA) | 08:01 +06 | 10:26 +04 | |
| IGO63 | A320 | 차트라파티 시바지 국제공항 (BOM) | 09:03 IST | 10:27 +04 | |
| SEJ11 | B38M | 인디라 간디 국제공항 (DEL) | 08:06 IST | 10:30 +04 | |
| SGQ111 | A320 | King Khalid Int'l (RUH) | 08:08 +03 | 10:30 +04 | |
| UZB333 | B752 | 유즈니 공항 (TAS) | 08:14 +05 | 10:36 +04 | |
| OMS101 | A320 | Seeb Int'l (MCT) | 09:26 +04 | 10:41 +04 | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| FDB1745 | B38M | 베오그라드 국제공항 (BEG) | 09:35 +04 | 12:54 CET | |
| FDB55 | B738 | Kuwait Int'l (KWI) | 09:40 +04 | 09:30 +03 | |
| AXB192 | B738 | Sri Guru Ram Dass Jee International Airport (ATQ) | 10:00 +04 | 14:10 IST | |
| FDB901 | B737 | Koltsovo Int'l (SVX) | 10:00 +04 | 15:20 +05 | |
| UAE380 | A388 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 10:05 +04 | 21:01 HKT | |
| UAE29 | A388 | 런던 히드로 공항 (LHR) | 10:07 +04 | 13:21 GMT | |
| FDB1797 | B738 | Bucharest Henri Coandă Int'l (OTP) | 10:10 +04 | 13:25 EET | |
| FDB1793 | B738 | Zagreb Pleso (ZAG) | 10:10 +04 | 13:05 CET | |
| UAE516 | B77W | 인디라 간디 국제공항 (DEL) | 10:10 +04 | 15:54 IST | |
| UAE506 | B77W | 차트라파티 시바지 국제공항 (BOM) | 10:14 +04 | 14:15 IST | |
| UAE448 | A388 | 오클랜드 국제공항 (뉴질랜드) (AKL) | 10:15 +04 | 10:41 NZDT | |
DXB / OMDB 기상
(추가 DXB / OMDB 날씨)
OMDB 170600Z 14013KT 8000 FEW035 26/17 Q1013 NOSIG
2019/03/17 06:03
OMDB 170500Z 1706/1812 12008KT CAVOK PROB30
TEMPO 1708/1715 VRB15G25KT 3000 TSRA FEW050CB PROB40
TEMPO 1715/1723 VRB25G40KT 1500 TSRA BLDU SCT020CB
BECMG 1716/1718 29012KT
TEMPO 1805/1812 28020G30KT
OMDB 170600Z 14013KT 8000 FEW035 26/17 Q1013 NOSIG
2019/03/17 06:03
OMDB 170500Z 1706/1812 12008KT CAVOK PROB30
TEMPO 1708/1715 VRB15G25KT 3000 TSRA FEW050CB PROB40
TEMPO 1715/1723 VRB25G40KT 1500 TSRA BLDU SCT020CB
BECMG 1716/1718 29012KT
TEMPO 1805/1812 28020G30KT

