BARCELONA AIRPORT (BARCELONA) BCN
Comprehensive flight data for LEBL is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
| LLEGADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
| IBE2602 | Int'l Ministro Pistarini (EZE) | 12:07p -03 | 04:54a CEST | ||
| UPS242 | B763 | Colonia/Bonn (CGN) | 02:59a CEST | 04:41a CEST | |
| THY6345 | Int'l Atatürk (ISL) | 02:12a +03 | 04:36a CEST | ||
| BCS8530 | Leipzig/Halle (LEJ) | 02:27a CEST | 04:28a CEST | ||
| VJT840 | GLEX | Int'l de Palm Beach (KPBI) | 01:45p EDT | 04:01a CEST | |
| TAY34S | Lieja (LGG) | 02:12a CEST | 03:54a CEST | ||
| VLG7333 | A320 | Marrakech-Menara (RAK) | 11:43p WEST | 02:28a CEST | |
| IBK5557 | B738 | Estocolmo-Arlanda (ARN) | 11:25p CEST | 02:25a CEST | |
| VLG6503 | A320 | Nápoles-Capodichino (NAP) | 12:27a CEST | 02:13a CEST | |
| RYR6371 | B738 | Gran Canaria (LPA) | 10:11p WEST | 01:56a CEST | |
| VLG6115 | A320 | Roma-Fiumicino (FCO) | 12:25a CEST | 01:48a CEST | |
| SALIDAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
| PIA770 | B772 | Islamabad International Airport (ISB) | 01:30a CEST | 11:38a PKT | |
| TAP1031 | A319 | Oporto (OPO) | 01:22a CEST | 01:52a WEST | |
| AFL2513 | A321 | Int'l de Moscú-Sheremétievo (SVO) | 01:05a CEST | 06:14a MSK | |
| VLG6102 | A320 | Roma-Fiumicino (FCO) | 12:36a CEST | 01:52a CEST | |
| WZZ1176 | A321 | Int'l Katowice in Pyrzowice (KTW) | 12:30a CEST | 02:47a CEST | |
| ELY392 | B739 | Int'l Ben Gurión (TLV) | 12:06a CEST | 04:40a IDT | |
| VLG7844 | A320 | Int'l Ben Gurión (TLV) | 11:59p CEST | 04:30a IDT | |
| HA-LPN | Gdańsk-Lech Wałęsa (GDN / EPGD) | 11:57p CEST | 02:43a CEST | ||
| RYR9368 | B738 | Bologna (Guglielmo Marconi) (BLQ) | 11:54p CEST | 01:10a CEST | |
| TAP1043 | A320 | Lisboa (LIS) | 11:40p CEST | 12:14a WEST | |
| WZZ4406 | A321 | Sofía (SOF) | 11:38p CEST | 02:59a EEST | |
| EN VUELO/CON DESTINO A BCN (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
| AAL66 | B772 | Int'l John F. Kennedy (JFK) | 06:11p EDT | 06:47a CEST | |
| RYR6363 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 06:30a CEST | 07:15a CEST | |
| AEA6006 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 07:00a CEST | 07:26a CEST | |
| EZY1401 | A320 | Int'l de Ginebra (GVA) | 06:25a CEST | 07:40a CEST | |
| EZS1401 | Int'l de Ginebra (GVA) | 06:45a CEST | 07:40a CEST | ||
| RYR9367 | B738 | Bologna (Guglielmo Marconi) (BLQ) | 07:00a CEST | 07:40a CEST | |
| VLG3915 | A320 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 07:00a CEST | 07:42a CEST | |
| WZZ3563 | A320 | Timişoara Traian Vuia Int'l (TSR) | 06:10a EEST | 07:45a CEST | |
| QTR137 | A359 | Hamad Int'l (DOH) | 02:18a +03 | 07:45a CEST | |
| VLG6460 | A320 | Madrid-Barajas (MAD) | 06:45a CEST | 07:47a CEST | |
| LDM1322 | A320 | Viena (VIE) | 05:45a CEST | 07:55a CEST | |
| SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
| VLG7476 | A320 | Int'l Houari Boumedienne (ALG) | 06:00a CEST | 05:56a CET | |
| THY1852 | B738 | Istanbul Airport (IST) | 06:10a CEST | 10:15a +03 | |
| VLG8036 | A319 | París-Orly (ORY) | 06:10a CEST | 07:33a CEST | |
| RYR3063 | B738 | Tenerife Norte (TFN) | 06:10a CEST | 08:15a WEST | |
| RYR6341 | B738 | Roma-Fiumicino (FCO) | 06:15a CEST | 07:50a CEST | |
| RYR6353 | B738 | Bérgamo-Orio al Serio (BGY) | 06:25a CEST | 07:50a CEST | |
| VLG1870 | A320 | Copenhague-Kastrup (CPH) | 06:25a CEST | 09:13a CEST | |
| RYR2918 | B738 | Bruselas-Zaventem (BRU) | 06:25a CEST | 08:20a CEST | |
| JON1449 | A320 | París-Charles de Gaulle (CDG) | 06:25a CEST | 08:05a CEST | |
| RYR128 | B738 | Hamburgo (HAM) | 06:30a CEST | 09:00a CEST | |
| KLM1662 | B738 | Ámsterdam-Schiphol (AMS) | 06:30a CEST | 08:40a CEST | |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en BCN / LEBL
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en BCN / LEBL)
LEBL 150300Z 34007KT 9999 FEW025 12/09 Q1017 NOSIG
2019/04/14 00:27
LEBL 142300Z 1500/1524 34007KT 9999 SCT020 TX17/1512Z TN09/1506Z
BECMG 1505/1507 08010KT
BECMG 1519/1521 35005KT
LEBL 150300Z 34007KT 9999 FEW025 12/09 Q1017 NOSIG
2019/04/14 00:27
LEBL 142300Z 1500/1524 34007KT 9999 SCT020 TX17/1512Z TN09/1506Z
BECMG 1505/1507 08010KT
BECMG 1519/1521 35005KT
