INT'L DE INCHEON AIRPORT (SEOUL (INCHEON)) ICN
Este aeropuerto se halla en la zona de servicio secundaria de FlightAware. Conoce más sobre la cobertura de FlightAware
| LLEGADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
| CCA139 | A321 | Hangzhou Xiaoshan Int'l (HGH) | 09:44a CST | 12:23p KST | |
| FDX5235 | B77L | Int'l Ted Stevens Anchorage (ANC) | 10:42a AKDT | 12:20p KST | |
| KAL748 | B739 | Okayama (OKJ) | 10:55a JST | 12:20p KST | |
| KAL394 | B772 | Int'l Cantón Baiyun (CAN) | 08:26a CST | 12:20p KST | |
| APG884 | A320 | Int'l Ninoy Aquino (MNL) | 07:43a +08 | 12:18p KST | |
| AAR310 | A321 | Dashuipo (WEH) | 10:34a CST | 12:17p KST | |
| CPA438 | A333 | Int'l de Hong Kong (HKG) | 08:12a HKT | 12:16p KST | |
| ESR642 | B738 | Fukuoka (FUK) | 11:03a JST | 12:14p KST | |
| CES5041 | A332 | Int'l de Shanghái-Pudong (PVG) | 09:34a CST | 12:11p KST | |
| AAR2413 | B744 | Int'l Ted Stevens Anchorage (ANC) | 10:40a AKDT | 12:07p KST | |
| JJA8402 | Qingdao Liuting Int'l (TAO) | 09:59a CST | 12:06p KST | ||
| SALIDAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
| CES2040 | A320 | Qingdao Liuting Int'l (TAO) | 12:24p KST | 12:18p CST | |
| EVA169 | A333 | Int'l de Taiwán Taoyuan (TPE) | 12:22p KST | 01:35p CST | |
| JJA5102 | Vladivostok Int'l (VVO) | 12:19p KST | 03:10p +10 | ||
| AAR541 | A388 | Fráncfort del Meno (FRA) | 12:17p KST | 04:17p CEST | |
| JNA223 | B772 | Fukuoka (FUK) | 12:14p KST | 01:30p JST | |
| AAR339 | A321 | Harbin Taiping Int'l (HRB) | 12:12p KST | 01:02p CST | |
| CES550 | A320 | Penglai International (YNT) | 12:06p KST | 12:09p CST | |
| VJC863 | A321 | Int'l de Tan Son Nhat (SGN) | 12:04p KST | 03:09p +07 | |
| CAL165 | B738 | Kaohsiung Int'l (KHH) | 12:01p KST | 01:38p CST | |
| GCR7994 | A320 | Int'l de Tianjin Binhai (TSN) | 11:59a KST | 12:28p CST | |
| JJA2901 | Int'l de Đà Nẵng (DAD) | 11:58a KST | 02:27p +07 | ||
| EN VUELO/CON DESTINO A ICN (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
| CDG4087 | B738 | Qingdao Liuting Int'l (TAO) | 10:29a CST | 12:28p KST | |
| AAR368 | A333 | Int'l de Shanghái-Pudong (PVG) | 10:03a CST | 12:29p KST | |
| CXA871 | B738 | Xiamen Gaoqi Int'l (XMN) | 09:10a CST | 12:34p KST | |
| AAR111 | A359 | Int'l de Kansai (KIX) | 11:17a JST | 12:41p KST | |
| AAR131 | A333 | Fukuoka (FUK) | 11:44a JST | 12:42p KST | |
| KAL952 | A332 | Int'l de Dubái (DXB) | 11:22p +04 | 12:45p KST | |
| KAL284 | B748 | Int'l Ted Stevens Anchorage (ANC) | 11:20a AKDT | 12:48p KST | |
| JNA212 | B738 | Int'l de Kansai (KIX) | 11:11a JST | 12:48p KST | |
| KAL9576 | B772 | Milán-Malpensa (MXP) | 07:29p CEST | 12:49p KST | |
| AAR318 | B763 | Qingdao Liuting Int'l (TAO) | 10:47a CST | 12:49p KST | |
| AAR302 | A321 | Dalian Zhoushuizi Int'l (DLC) | 10:57a CST | 12:49p KST | |
| SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
| CES580 | A321 | Nanjing Lukou Int'l (NKG) | 12:18p KST | 01:11p CST | |
| CES5086 | A320 | Int'l de Jinan Yaoqiang (TNA) | 12:21p KST | 12:48p CST | |
| CDG4618 | B738 | Qingdao Liuting Int'l (TAO) | 12:25p KST | 12:30p CST | |
| ASV731 | A321 | Nuevo Aeropuerto de Chitose (CTS) | 12:28p KST | 03:05p JST | |
| JJA1902 | Nuevo Aeropuerto de Chitose (CTS) | 12:30p KST | 02:50p JST | ||
| KAL795 | B738 | Nuevo Aeropuerto de Chitose (CTS) | 12:33p KST | 02:59p JST | |
| AMX91 | B788 | Int'l de la Ciudad de México (MEX) | 12:34p KST | 11:38a CDT | |
| TWB283 | Int'l de Kansai (KIX) | 12:35p KST | 01:47p JST | ||
| CSN314 | A321 | Int'l de Shanghái-Pudong (PVG) | 12:35p KST | 01:01p CST | |
| SHU5437 | A319 | Vladivostok Int'l (VVO) | 12:35p KST | 03:15p +10 | |
| AAR501 | B77L | París-Charles de Gaulle (CDG) | 12:40p KST | 05:40p CEST | |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en ICN / RKSI
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en ICN / RKSI)
RKSI 150300Z 23011KT CAVOK 14/M04 Q1020 NOSIG
2019/04/14 00:00
RKSI 142300Z 1500/1606 21006KT CAVOK TX15/1506Z TN06/1521Z TX17/1606Z
BECMG 1503/1504 27008KT
BECMG 1511/1512 16008KT
RKSI 150300Z 23011KT CAVOK 14/M04 Q1020 NOSIG
2019/04/14 00:00
RKSI 142300Z 1500/1606 21006KT CAVOK TX15/1506Z TN06/1521Z TX17/1606Z
BECMG 1503/1504 27008KT
BECMG 1511/1512 16008KT
