INT'L DE GIMPO AIRPORT (SEOUL) GMP
Este aeropuerto se halla en la zona de servicio secundaria de FlightAware. Conoce más sobre la cobertura de FlightAware
| LLEGADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
| TWB710 | Int'l de Jeju (CJU) | 11:21a KST | 12:23p KST | ||
| KAL1216 | A333 | Int'l de Jeju (CJU) | 11:33a KST | 12:19p KST | |
| JJA108 | Int'l de Jeju (CJU) | 11:15a KST | 12:06p KST | ||
| ABL8808 | A320 | Int'l de Gimhae (PUS) | 11:19a KST | 12:05p KST | |
| HL8219 | Int'l de Gimpo (GMP / RKSS) | 09:24a KST | 12:01p KST | ||
| AAR8704 | A321 | Gwangju (KWJ) | 11:21a KST | 12:00p KST | |
| KAL712 | B772 | Int'l de Tokio (HND) | 09:56a JST | 11:59a KST | |
| KAL1106 | Int'l de Gimhae (PUS) | 11:06a KST | 11:55a KST | ||
| KAL1212 | B739 | Int'l de Jeju (CJU) | 10:58a KST | 11:54a KST | |
| JJA106 | Int'l de Jeju (CJU) | 10:55a KST | 11:49a KST | ||
| AAR8920 | A333 | Int'l de Jeju (CJU) | 10:49a KST | 11:43a KST | |
| SALIDAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
| JAL92 | B772 | Int'l de Tokio (HND) | 12:23p KST | 01:53p JST | |
| KAL1111 | B739 | Int'l de Gimhae (PUS) | 12:15p KST | 12:53p KST | |
| TWB713 | Int'l de Jeju (CJU) | 12:13p KST | 01:33p KST | ||
| KAL1221 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 12:10p KST | 01:09p KST | |
| CES512 | A333 | Int'l de Shanghai Hongqiao (SHA) | 12:05p KST | 12:38p CST | |
| AAR8943 | B763 | Int'l de Jeju (CJU) | 12:00p KST | 12:49p KST | |
| ESR213 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 11:50a KST | 12:46p KST | |
| JJA113 | Int'l de Jeju (CJU) | 11:41a KST | 12:27p KST | ||
| KAL1603 | Ulsan (USN) | 11:29a KST | 12:17p KST | ||
| ABL8811 | A320 | Int'l de Gimhae (PUS) | 11:26a KST | 12:22p KST | |
| ABL8029 | A321 | Int'l de Jeju (CJU) | 11:26a KST | 12:28p KST | |
| EN VUELO/CON DESTINO A GMP (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
| KAL1108 | B739 | Int'l de Gimhae (PUS) | 11:50a KST | 12:27p KST | |
| JJA142 | Int'l de Jeju (CJU) | 11:36a KST | 12:27p KST | ||
| ESR210 | B739 | Int'l de Jeju (CJU) | 11:40a KST | 12:34p KST | |
| CAL260 | B738 | Taipei Songshan (TSA) | 09:34a CST | 12:38p KST | |
| TWB712 | Int'l de Jeju (CJU) | 11:47a KST | 12:41p KST | ||
| KAL1218 | B772 | Int'l de Jeju (CJU) | 12:02p KST | 12:48p KST | |
| AAR1135 | A321 | Int'l de Kansai (KIX) | 11:26a JST | 12:49p KST | |
| JNA314 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 11:58a KST | 12:52p KST | |
| JJA114 | Int'l de Jeju (CJU) | 12:05p KST | 01:05p KST | ||
| JJA1381 | Int'l de Kansai (KIX) | 11:51a JST | 01:07p KST | ||
| AAR8922 | B763 | Int'l de Jeju (CJU) | 12:25p KST | 01:11p KST | |
| SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
| JJA115 | Int'l de Jeju (CJU) | 12:25p KST | 01:25p KST | ||
| KAL1223 | B772 | Int'l de Jeju (CJU) | 12:35p KST | 01:21p KST | |
| ABL8813 | A320 | Int'l de Gimhae (PUS) | 12:39p KST | 01:19p KST | |
| CSN318 | A321 | Int'l de Pekín (PEK) | 12:40p KST | 01:20p CST | |
| AAR8733 | A321 | Yeosu (RSU) | 12:44p KST | 01:20p KST | |
| AAR8947 | A333 | Int'l de Jeju (CJU) | 12:45p KST | 01:50p KST | |
| JJA117 | Int'l de Jeju (CJU) | 12:50p KST | 01:40p KST | ||
| ANA864 | B788 | Int'l de Tokio (HND) | 12:55p KST | 02:50p JST | |
| TWB715 | Int'l de Jeju (CJU) | 01:00p KST | 01:46p KST | ||
| ESR215 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 01:05p KST | 01:55p KST | |
| KAL1113 | Int'l de Gimhae (PUS) | 01:10p KST | 01:55p KST | ||
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en GMP / RKSS
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en GMP / RKSS)
RKSS 150300Z 23006KT 160V270 CAVOK 17/M05 Q1019 NOSIG
2019/04/14 00:00
RKSS 142300Z 1500/1606 30006KT CAVOK TX17/1506Z TN04/1521Z TX20/1605Z
BECMG 1502/1503 22010KT
BECMG 1510/1511 16006KT 6000 NSC
TEMPO 1516/1522 3500 BR
BECMG 1602/1603 24006KT FEW030 SCT180
RKSS 150300Z 23006KT 160V270 CAVOK 17/M05 Q1019 NOSIG
2019/04/14 00:00
RKSS 142300Z 1500/1606 30006KT CAVOK TX17/1506Z TN04/1521Z TX20/1605Z
BECMG 1502/1503 22010KT
BECMG 1510/1511 16006KT 6000 NSC
TEMPO 1516/1522 3500 BR
BECMG 1602/1603 24006KT FEW030 SCT180
