OSLO-GARDERMOEN AIRPORT (OSLO) OSL
Comprehensive flight data for ENGM is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
| LLEGADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
| SAS4497 | B738 | Svalbard (LYR) | 02:24a CEST | 05:12a CEST | |
| UPS284 | B763 | Malmo (MMX) | 04:12a CEST | 04:59a CEST | |
| NPT4185 | Lieja (LGG) | 03:00a CEST | 04:40a CEST | ||
| SAS4425 | B737 | Tromso, Langnes (TOS) | 12:29a CEST | 02:08a CEST | |
| BCS30R | Leipzig/Halle (LEJ) | 12:31a CEST | 01:58a CEST | ||
| BCS3318 | Leipzig/Halle (LEJ) | 12:27a CEST | 01:50a CEST | ||
| NAX1407 | B38M | Int'l Niza Costa Azul (NCE) | 10:39p CEST | 01:23a CEST | |
| IBK8922 | Londres-Gatwick (LGW) | 10:21p BST | 01:09a CEST | ||
| NAX1553 | B738 | Budapest-Ferihegy (BUD) | 10:27p CEST | 12:33a CEST | |
| NAX1075 | B738 | Int'l de Riga (RIX) | 12:02a EEST | 12:16a CEST | |
| IBK2810 | B738 | Londres-Gatwick (LGW) | 09:28p BST | 12:13a CEST | |
| SALIDAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
| NAX8950 | Ámsterdam-Schiphol (AMS) | 12:37a CEST | 02:07a CEST | ||
| ICE325 | B752 | Int'l de Keflavík (KEF) | 11:08p CEST | 11:38p GMT | |
| NAX436 | B738 | Molde, aro (MOL) | 10:35p CEST | 11:19p CEST | |
| NAX8924 | Copenhague-Kastrup (CPH) | 10:32p CEST | 11:29p CEST | ||
| SAS1488 | A320 | Estocolmo-Arlanda (ARN) | 10:22p CEST | 11:08p CEST | |
| NAX196 | B738 | Haugesund, Karmøy (HAU) | 10:19p CEST | 11:01p CEST | |
| IBK2809 | B738 | Londres-Gatwick (LGW) | 10:15p CEST | 11:05p BST | |
| SAS382 | B738 | Trondheim (Værnes) (TRD) | 10:13p CEST | 10:54p CEST | |
| IBK3246 | B738 | Copenhague-Kastrup (CPH) | 10:10p CEST | 11:09p CEST | |
| SAS4051 | B738 | Stavanger, Sola (SVG) | 10:06p CEST | 10:46p CEST | |
| NAX280 | B738 | Kristiansand, Kjevik (KRS) | 10:04p CEST | 10:44p CEST | |
| EN VUELO/CON DESTINO A OSL (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
| SAS4002 | B738 | Stavanger, Sola (SVG) | 06:10a CEST | 06:51a CEST | |
| SAS335 | B738 | Trondheim (Værnes) (TRD) | 06:10a CEST | 06:55a CEST | |
| SAS204 | B737 | Kristiansand, Kjevik (KRS) | 06:20a CEST | 06:57a CEST | |
| SAS452 | A320 | Copenhague-Kastrup (CPH) | 06:00a CEST | 07:00a CEST | |
| WIF160 | DH8A | Orsta (HOV) | 06:15a CEST | 07:10a CEST | |
| SAS242 | B737 | Bergen-Flesland (BGO) | 06:30a CEST | 07:11a CEST | |
| WIF120 | DH8A | Floro (FRO) | 06:20a CEST | 07:15a CEST | |
| WIF180 | DH8A | Forde, Bringeland (FDE) | 06:25a CEST | 07:15a CEST | |
| WIF51 | DH8C | Roros (RRS) | 06:30a CEST | 07:15a CEST | |
| BCY1924 | CRJ9 | Aarhus (AAR) | 06:30a CEST | 07:20a CEST | |
| NAX421 | B738 | Molde, aro (MOL) | 06:45a CEST | 07:30a CEST | |
| SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
| SAS1461 | B738 | Copenhague-Kastrup (CPH) | 06:10a CEST | 07:05a CEST | |
| DLH865 | A320 | Fráncfort del Meno (FRA) | 06:15a CEST | 08:00a CEST | |
| JON1275 | A321 | París-Charles de Gaulle (CDG) | 06:25a CEST | 08:35a CEST | |
| KLM1140 | E190 | Ámsterdam-Schiphol (AMS) | 06:40a CEST | 08:05a CEST | |
| WIF707 | DH8C | Trondheim (Værnes) (TRD) | 06:50a CEST | 07:40a CEST | |
| QTR713 | Intercontinental George Bush (IAH) | 06:50a CEST | 10:47a CDT | ||
| AUA332 | E190 | Viena (VIE) | 06:55a CEST | 09:00a CEST | |
| BEL2288 | A319 | Bruselas-Zaventem (BRU) | 06:55a CEST | 08:40a CEST | |
| NAX1738 | B738 | Barcelona (BCN) | 06:55a CEST | 09:55a CEST | |
| NAX522 | B738 | Stavanger, Sola (SVG) | 07:08a CEST | 07:41a CEST | |
| NAX602 | B738 | Bergen-Flesland (BGO) | 07:09a CEST | 07:45a CEST | |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en OSL / ENGM
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en OSL / ENGM)
ENGM 150250Z 35002KT CAVOK M03/M07 Q1037
2019/04/15 00:00
ENGM 142300Z 1500/1524 03005KT CAVOK
ENGM 150250Z 35002KT CAVOK M03/M07 Q1037
2019/04/15 00:00
ENGM 142300Z 1500/1524 03005KT CAVOK
