두바이 국제공항 AIRPORT (DUBAI) DXB
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| UAE226 | A388 | 샌프란시스코 국제공항 (SFO) | 17:32 PDT | 19:35 +04 | |
| UAE202 | A388 | 존 F. 케네디 국제공항 (JFK) | 23:27 EDT | 19:34 +04 | |
| UAE517 | B77W | 인디라 간디 국제공항 (DEL) | 17:26 IST | 19:33 +04 | |
| CSC603 | A332 | 청두 솽류 국제공항 (CTU) | 15:25 CST | 19:32 +04 | |
| UAE102 | B77W | Malpensa Int'l (MXP) | 11:43 CEST | 19:30 +04 | |
| FDB898 | B738 | al-Ahsa Domestic (HOF) | 17:16 +03 | 19:28 +04 | |
| UAE212 | A388 | 조지 부시 인터콘티넨털 공항 (IAH) | 19:59 CDT | 19:28 +04 | |
| UAE8 | A388 | 런던 히드로 공항 (LHR) | 09:53 BST | 19:23 +04 | |
| CES755 | B789 | 쿤밍 우자바 국제공항 (KMG) | 16:46 CST | 19:22 +04 | |
| FDB822 | B738 | Gizan Regional (GIZ) | 14:40 +03 | 19:20 +04 | |
| DHX1131 | Bahrain Int'l (BAH / OBBI) | 17:16 +03 | 19:20 +04 | ||
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| FDB1795 | B738 | Bucharest Henri Coandă Int'l (OTP) | 19:35 +04 | 23:35 EEST | |
| GFA509 | A320 | Bahrain Int'l (BAH) | 19:27 +04 | 19:22 +03 | |
| UAE386 | B77W | 홍콩 국제공항 (HKG) | 19:25 +04 | 06:11 HKT | |
| AXB346 | B738 | Calicut Int'l (Karipur) (CCJ) | 19:23 +04 | 00:43 IST | |
| KNE204 | A320 | King Khalid Int'l (RUH) | 19:22 +04 | 20:02 +03 | |
| KZR208 | A321 | Astana Int'l (TSE) | 19:20 +04 | 01:22 +06 | |
| FDB159 | B738 | Beirut Air Base/Rafic Hariri Int'l (Beirut Int'l) (BEY) | 19:19 +04 | 21:45 EEST | |
| IGO24 | A320 | 인디라 간디 국제공항 (DEL) | 19:19 +04 | 00:14 IST | |
| FDB729 | B738 | Boryspil Int'l (KBP) | 19:19 +04 | 23:33 EEST | |
| FDB557 | B738 | Bandaranaike Int'l (CMB) | 19:08 +04 | 01:12 +0530 | |
| UAE817 | B77W | King Khalid Int'l (RUH) | 19:06 +04 | 19:32 +03 | |
| DXB 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| FDB1782 | B738 | Václav Havel Airport (PRG) | 08:20 CEST | 16:12 +04 | |
| IRM65 | 340 | Imam Khomeini Int'l (IKA) | 18:18 +0430 | 19:37 +04 | |
| OMA623 | B38M | Salalah (SLL) | 18:00 +04 | 19:40 +04 | |
| GFA514 | A320 | Bahrain Int'l (BAH) | 17:37 +03 | 19:41 +04 | |
| FDB814 | B738 | Abha Regional (AHB) | 15:40 +03 | 19:42 +04 | |
| AXB539 | B738 | Thiruvananthapuram Int'l (TRV) | 17:03 IST | 19:42 +04 | |
| JZR125 | A320 | Kuwait Int'l (KWI) | 17:20 +03 | 19:43 +04 | |
| UAE377 | A388 | 수완나품 공항 (BKK) | 16:07 +07 | 19:47 +04 | |
| AXB195 | B738 | Jaipur (Sanganer) (JAI) | 17:18 IST | 19:48 +04 | |
| FDB8018 | B738 | Tribhuvan Int'l (KTM) | 09:30 +0545 | 19:49 +04 | |
| SEJ55 | Sri Guru Ram Dass Jee International Airport (ATQ) | 12:40 IST | 19:50 +04 | ||
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| TAY51 | B744 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 18:10 +04 | 04:50 HKT | |
| FDB1033 | B738 | Salalah (SLL) | 18:13 +04 | 19:53 +04 | |
| KAC674 | A332 | Kuwait Int'l (KWI) | 19:05 +04 | 19:35 +03 | |
| FDB8505 | B738 | Tbilisi Int'l (TBS) | 19:20 +04 | 22:25 +04 | |
| OMA608 | B739 | Seeb Int'l (MCT) | 19:40 +04 | 20:35 +04 | |
| IGO72 | A320 | Sardar Vallabhbhai Patel Int'l (Ahmadabad) (AMD) | 19:50 +04 | 00:00 IST | |
| SVA557 | A320 | King Fahd Int'l (DMM) | 19:55 +04 | 19:55 +03 | |
| KNE208 | A320 | King Khalid Int'l (RUH) | 19:55 +04 | 20:30 +03 | |
| FDB843 | B738 | King Khalid Int'l (RUH) | 19:55 +04 | 20:45 +03 | |
| FDB8945 | B738 | Heydar Aliyev Int'l (GYD) | 19:55 +04 | 22:34 +04 | |
| FDB329 | B738 | Jinnah Int'l (KHI) | 20:05 +04 | 22:55 PKT | |
DXB / OMDB 기상
(추가 DXB / OMDB 날씨)
OMDB 061500Z 06005KT 030V110 CAVOK 35/06 Q1009 NOSIG
2019/04/06 12:00
OMDB 061100Z 0612/0718 35010KT CAVOK
BECMG 0614/0616 11005KT
BECMG 0709/0711 32010KT
BECMG 0715/0717 09006KT
OMDB 061500Z 06005KT 030V110 CAVOK 35/06 Q1009 NOSIG
2019/04/06 12:00
OMDB 061100Z 0612/0718 35010KT CAVOK
BECMG 0614/0616 11005KT
BECMG 0709/0711 32010KT
BECMG 0715/0717 09006KT
