스히폴 국제공항 AIRPORT (AMSTERDAM) AMS
Comprehensive flight data for EHAM is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| VLG8322 | A320 | 바르셀로나 국제공항 (BCN) | 16:04 CEST | 17:48 CEST | |
| KLM1278 | B738 | Edinburgh (EDI) | 15:42 BST | 17:46 CEST | |
| AMX25 | B789 | Lic. Benito Juarez Int'l (MEX) | 23:31 CST | 17:45 CEST | |
| FIN1305 | A321 | Helsinki-Vantaa (HEL) | 16:30 EEST | 17:43 CEST | |
| KLM896 | B77W | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 12:32 CST | 17:43 CEST | |
| VLG8437 | A320 | Malpensa Int'l (MXP) | 16:25 CEST | 17:42 CEST | |
| AEA1093 | B738 | Barajas Int'l (MAD) | 15:35 CEST | 17:36 CEST | |
| TRA5424 | B738 | Galileo Galilei (Pisa Int'l) (PSA) | 16:07 CEST | 17:35 CEST | |
| TRA5820 | B738 | Palese Macchie (BRI) | 15:21 CEST | 17:33 CEST | |
| THY1953 | B77W | 아타튀르크 국제공항 (IST) | 15:33 +03 | 17:31 CEST | |
| DLH996 | A320 | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 16:31 CEST | 17:19 CEST | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| KLM895 | B77W | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 17:44 CEST | 09:56 CST | |
| DLH2307 | A321 | 뮌헨 국제공항 (MUC) | 17:43 CEST | 19:00 CEST | |
| KLM1117 | E190 | 스톡홀름 알란다 공항 (ARN) | 17:42 CEST | 19:20 CEST | |
| KLM621 | B77W | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 17:39 CEST | 20:33 EDT | |
| KLM881 | B789 | 항저우 샤오산 국제공항 (HGH) | 17:38 CEST | 09:44 CST | |
| KLM1133 | B738 | Copenhagen (CPH) | 17:30 CEST | 18:16 CEST | |
| KLM1771 | E190 | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 17:28 CEST | 17:58 CEST | |
| DAL165 | A333 | 미니애폴리스-세인트폴 국제공항 (MSP) | 17:27 CEST | 18:46 CDT | |
| KLM1933 | E75L | Geneva Cointrin Int'l (GVA) | 17:26 CEST | 18:34 CEST | |
| KLC9562 | E75 | Geneva Cointrin Int'l (GVA) | 17:26 CEST | 18:35 CEST | |
| KLM1847 | E190 | Vienna Int'l (Schwechat) (VIE) | 17:25 CEST | 18:37 CEST | |
| AMS 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| BEE109 | DH8D | Birmingham Int'l (BHX) | 15:15 BST | 17:12 CEST | |
| KLM1132 | B738 | Copenhagen (CPH) | 16:45 CEST | 17:51 CEST | |
| KLM1218 | E75L | Sandefjord, Torp (TRF) | 16:35 CEST | 17:55 CEST | |
| SAS1549 | CRJ9 | Copenhagen (CPH) | 16:54 CEST | 17:55 CEST | |
| EJU7934 | Ben Gurion Int'l (TLV) | 14:33 IDT | 17:57 CEST | ||
| EZY2727 | A320 | Malpensa Int'l (MXP) | 16:30 CEST | 18:00 CEST | |
| RYR3104 | B738 | Dublin Int'l (DUB) | 15:56 IST | 18:00 CEST | |
| TRA6918 | B738 | Olbia-Costa Smeralda (OLB) | 16:05 CEST | 18:05 CEST | |
| SXS944 | B738 | İzmir Adnan Menderes Int'l (ADB) | 16:21 +03 | 18:07 CEST | |
| RAM850 | B738 | Mohammed V Int'l (CMN) | 14:02 +01 | 18:07 CEST | |
| TRA6332 | B738 | Valencia (VLC) | 16:45 CEST | 18:10 CEST | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| CLX7615 | B744 | Luxembourg Int'l (LUX) | 16:00 CEST | 16:55 CEST | |
| LCO1501 | B77L | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 16:20 CEST | 18:10 CEST | |
| EZY7977 | A319 | Ibiza (IBZ) | 16:25 CEST | 18:40 CEST | |
| AZG208 | B744 | Heydar Aliyev Int'l (GYD) | 16:40 CEST | 00:35 +04 | |
| EZY7953 | A320 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 16:55 CEST | 19:05 CEST | |
| BAW3403 | A306 | 런던 히드로 공항 (LHR) | 17:00 CEST | 17:00 BST | |
| KLM1633 | B738 | Malpensa Int'l (MXP) | 17:10 CEST | 18:30 CEST | |
| KLM887 | B772 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 17:10 CEST | 10:10 HKT | |
| EZY7985 | A319 | Olbia-Costa Smeralda (OLB) | 17:15 CEST | 19:15 CEST | |
| EZY7915 | A319 | Budapest Ferenc Liszt International Airport (BUD) | 17:20 CEST | 19:10 CEST | |
| AZA109 | A320 | 레오나르도 다 빈치 국제공항 (FCO) | 17:40 CEST | 19:35 CEST | |
AMS / EHAM 기상
(추가 AMS / EHAM 날씨)
EHAM 061525Z 05005KT 010V110 7000 FEW020 SCT032 13/08 Q1005 BECMG 8000
2019/04/06 12:27
EHAM 061121Z 0612/0718 08008KT 7000 BKN025
BECMG 0612/0614 9999
BECMG 0617/0620 04007KT
BECMG 0620/0623 6000 PROB30 0622/0707 4000 BR PROB30
TEMPO 0623/0703 -RA -SHRA BKN045 FEW060CB
BECMG 0706/0709 07010KT CAVOK
EHAM 061525Z 05005KT 010V110 7000 FEW020 SCT032 13/08 Q1005 BECMG 8000
2019/04/06 12:27
EHAM 061121Z 0612/0718 08008KT 7000 BKN025
BECMG 0612/0614 9999
BECMG 0617/0620 04007KT
BECMG 0620/0623 6000 PROB30 0622/0707 4000 BR PROB30
TEMPO 0623/0703 -RA -SHRA BKN045 FEW060CB
BECMG 0706/0709 07010KT CAVOK
