ROGUE VALLEY INTL AIRPORT (MEDFORD, OR) MFR
| LLEGADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
| QXE2515 | DH8D | Int'l de Seattle-Tacoma (SEA) | 07:06p PST | 08:07p PST | |
| QXE2099 | DH8D | Int'l de Portland (PDX) | 06:32p PST | 07:15p PST | |
| AAY336 | A319 | Int'l de Los Ángeles (LAX) | 04:29p PST | 06:03p PST | |
| SKW5993 | CRJ2 | Int'l de San Francisco (SFO) | 04:40p PST | 05:39p PST | |
| N4900J | P28R | Rogue Valley Intl (KMFR) | 04:55p PST | 05:32p PST | |
| SKW5561 | CRJ2 | Int'l de Denver (DEN) | 04:16p MST | 05:31p PST | |
| QXE2095 | DH8D | Int'l de Portland (PDX) | 04:06p PST | 04:49p PST | |
| N7248Q | C172 | Portland-Hillsboro (KHIO) | 02:30p PST | 04:20p PST | |
| SKW3256 | CRJ7 | Int'l Sky Harbor (PHX) | 03:18p MST | 04:19p PST | |
| N1127K | C525 | Carson (KCXP) | 03:23p PST | 04:14p PST | |
| N520BC | Rogue Valley Intl (KMFR) | 02:36p PST | 03:44p PST | ||
| SALIDAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
| AAY321 | A319 | Int'l de Los Ángeles (LAX) | 07:01p PST | 08:24p PST | |
| SKW5543 | CRJ2 | Int'l de Los Ángeles (LAX) | 06:49p PST | 08:16p PST | |
| SKW5811 | CRJ2 | Int'l de San Francisco (SFO) | 06:10p PST | 07:08p PST | |
| N9012H | C172 | Bend Muni (KBDN) | 06:02p PST | 07:32p PST | |
| QXE2098 | DH8D | Int'l de Portland (PDX) | 05:43p PST | 06:38p PST | |
| SKW3086 | CRJ7 | Int'l de Los Ángeles (LAX) | 05:06p PST | 06:56p PST | |
| N4900J | P28R | Rogue Valley Intl (KMFR) | 04:55p PST | 05:32p PST | |
| N1127K | C525 | Carson (KCXP) | 04:44p PST | 05:32p PST | |
| N523CB | C25B | Carson (KCXP) | 04:41p PST | 05:22p PST | |
| CFS7687 | C208 | Int'l de Portland (PDX) | 04:23p PST | 05:45p PST | |
| N738DE | C172 | Brookings (KBOK) | 03:54p PST | 04:40p PST | |
| EN VUELO/CON DESTINO A MFR (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
| UAL2342 | A320 | Int'l de Denver (DEN) | 07:10p MST | 08:18p PST | |
| SKW3707 | E75L | Int'l de Salt Lake City (SLC) | 08:26p MST | 08:43p PST | |
| UAL2056 | A320 | Int'l de San Francisco (SFO) | 08:03p PST | 09:03p PST | |
| SKW5407 | CRJ2 | Int'l de Los Ángeles (LAX) | 08:33p PST | 09:58p PST | |
| CPZ5789 | E75S | Int'l de Seattle-Tacoma (SEA) | 08:55p PST | 10:01p PST | |
| QXE2469 | DH8D | Int'l de Portland (PDX) | 07:30a PST | 08:06a PST | |
| QXE2419 | DH8D | Int'l de Seattle-Tacoma (SEA) | 07:50a PST | 08:47a PST | |
| SKW5575 | CRJ1 | Int'l de San Francisco (SFO) | 08:40a PST | 09:58a PST | |
| SKW5727 | CRJ1 | Int'l de Los Ángeles (LAX) | 08:10a PST | 10:05a PST | |
| DPJ177 | C25B | Int'l de Seattle-Tacoma (KSEA) | 09:15a PST | 10:16a PST | |
| QXE2089 | DH8D | Int'l de Portland (PDX) | 10:40a PST | 11:16a PST | |
| SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
| QXE2328 | DH8D | Int'l de Portland (PDX) | 05:10a PST | 05:52a PST | |
| QXE2452 | DH8D | Int'l de Seattle-Tacoma (SEA) | 05:35a PST | 06:39a PST | |
| UAL2068 | A320 | Int'l de San Francisco (SFO) | 06:10a PST | 07:21a PST | |
| SKW3684 | E170 | Int'l de Salt Lake City (SLC) | 06:10a PST | 08:43a MST | |
| UAL831 | A320 | Int'l de Denver (DEN) | 06:40a PST | 09:56a MST | |
| CPZ5788 | E170 | Int'l de Seattle-Tacoma (SEA) | 07:21a PST | 08:17a PST | |
| SKW5653 | CRJ1 | Int'l de Los Ángeles (LAX) | 07:28a PST | 09:28a PST | |
| N690WY | C501 | Jacqueline Cochran Rgnl (KTRM) | 08:16a PST | 10:11a PST | |
| EJA610 | Jacqueline Cochran Rgnl (KTRM) | 09:00a PST | 10:42a PST | ||
| QXE2418 | DH8D | Int'l de Seattle-Tacoma (SEA) | 09:10a PST | 10:16a PST | |
| TWY73 | GLEX | Int'l de San José (KSJC) | 09:30a PST | 10:18a PST | |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en KMFR
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en KMFR)
KMFR 240353Z 00000KT 10SM CLR 05/00 A3029 RMK AO2 SLP267 T00500000
2019/11/23 00:28
KMFR 232328Z 2400/2424 VRB03KT P6SM SCT250
KMFR 240353Z 00000KT 10SM CLR 05/00 A3029 RMK AO2 SLP267 T00500000
2019/11/23 00:28
KMFR 232328Z 2400/2424 VRB03KT P6SM SCT250

