INT'L DE KUALA LUMPUR AIRPORT (SEPANG, SELANGOR) KUL
Este aeropuerto se halla en la zona de servicio secundaria de FlightAware. Conoce más sobre la cobertura de FlightAware
| LLEGADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
| MAS1145 | B738 | Int'l de Penang (PEN) | 12:39p +08 | 01:20p +08 | |
| MXD804 | B738 | Int'l de Singapur (SIN) | 12:41p +08 | 01:17p +08 | |
| AXM706 | A320 | Int'l de Singapur (SIN) | 12:14p +08 | 01:17p +08 | |
| MAS6241 | Int'l de Chennai (MAA) | 07:04a IST | 01:16p +08 | ||
| MAS1040 | B738 | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB) | 12:42p +08 | 01:14p +08 | |
| AXM5133 | A320 | Kota Kinabalu Int'l (BKI) | 10:53a +08 | 01:13p +08 | |
| AXM389 | A320 | Int'l Soekarno-Hatta (CGK) | 10:26a WIB | 01:11p +08 | |
| MAS2743 | B738 | Bintulu (BTU) | 11:28a +08 | 01:11p +08 | |
| MAS870 | B738 | Juanda Int'l (SUB) | 09:55a WIB | 01:09p +08 | |
| AXM5233 | A320 | Kuching Int'l (KCH) | 11:29a +08 | 01:09p +08 | |
| AXM5879 | A320 | Sibu (SBW) | 11:15a +08 | 01:07p +08 | |
| SALIDAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
| MAS623 | B738 | Int'l de Singapur (SIN) | 01:16p +08 | 02:05p +08 | |
| AXM840 | A320 | U-Tapao Int'l (UTP) | 01:16p +08 | 01:44p +07 | |
| AWQ327 | A320 | Juanda Int'l (SUB) | 01:14p +08 | 02:34p WIB | |
| MAS2614 | B738 | Kota Kinabalu Int'l (BKI) | 01:08p +08 | 03:25p +08 | |
| GIA821 | B738 | Int'l Soekarno-Hatta (CGK) | 01:03p +08 | 01:50p WIB | |
| AXM5208 | A320 | Kuching Int'l (KCH) | 01:01p +08 | 02:24p +08 | |
| MAS2524 | B738 | Kuching Int'l (KCH) | 12:59p +08 | 02:25p +08 | |
| XAX678 | A333 | Int'l de Singapur (SIN) | 12:57p +08 | 01:28p +08 | |
| MAS704 | B738 | Int'l Ninoy Aquino (MNL) | 12:57p +08 | 04:16p PST | |
| APG7111 | A320 | Mactan-Cebu Int'l (CEB) | 12:56p +08 | 04:23p PST | |
| AXM824 | A320 | Int'l de Phuket (HKT) | 12:47p +08 | 12:48p +07 | |
| EN VUELO/CON DESTINO A KUL (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
| AWQ271 | A320 | Sultan Iskandarmuda (Blang Bintang) (BTJ) | 11:15a +07 | 01:23p +08 | |
| AXM529 | A320 | Int'l de Tan Son Nhat (SGN) | 10:59a +07 | 01:26p +08 | |
| ALK314 | A321 | Int'l Bandaranaike (CMB) | 07:40a +0530 | 01:32p +08 | |
| AXM407 | A320 | Minangkabau Int'l (replaced Tabing) (PDG) | 11:53a WIB | 01:32p +08 | |
| SVA828 | B789 | Int'l Rey Khalid (RUH) | 01:37a +03 | 01:37p +08 | |
| SLK328 | B738 | Int'l de Singapur (SIN) | 01:03p +08 | 01:38p +08 | |
| MAS628 | B738 | Int'l de Singapur (SIN) | 01:04p +08 | 01:40p +08 | |
| JSA685 | A320 | Int'l de Singapur (SIN) | 01:12p +08 | 01:44p +08 | |
| XAX539 | A333 | Fukuoka (FUK) | 08:30a JST | 01:45p +08 | |
| AWQ128 | A320 | Kuala Namu International (KNO) | 12:11p WIB | 01:46p +08 | |
| MXD1007 | B738 | Kota Kinabalu Int'l (BKI) | 11:33a +08 | 01:48p +08 | |
| SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
| AXM6228 | A320 | Sultan Mahmud Int'l (TGG) | 12:15p +08 | 12:51p +08 | |
| AXM856 | A320 | Chiang Mai Int'l (CNX) | 12:55p +08 | 02:12p +07 | |
| AXM5194 | A320 | Sandakan (SDK) | 01:00p +08 | 03:25p +08 | |
| AXM545 | A320 | Duong Dong (PQC) | 01:00p +08 | 01:22p +07 | |
| EVA218 | A333 | Int'l de Taiwán Taoyuan (TPE) | 01:05p +08 | 05:25p CST | |
| LNI283 | B739 | Int'l Soekarno-Hatta (CGK) | 01:10p +08 | 01:55p WIB | |
| THA416 | B773 | Int'l Suvarnabhumi (BKK) | 01:15p +08 | 02:00p +07 | |
| AXM136 | A320 | Int'l de Hong Kong (HKG) | 01:15p +08 | 04:46p HKT | |
| AXM168 | A320 | Nanning Wuxu Int'l (NNG) | 01:20p +08 | 04:31p CST | |
| MAS873 | B738 | Juanda Int'l (SUB) | 01:20p +08 | 02:40p WIB | |
| AXM101 | A320 | Kunming Changshui Int'l (KMG) | 01:20p +08 | 04:45p CST | |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en KUL / WMKK
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en KUL / WMKK)
WMKK 240500Z VRB03KT 9999 FEW018 32/25 Q1010 NOSIG
2019/11/24 06:13
WMKK 240500Z 2406/2512 28006KT 9999 FEW017CB
TEMPO 2407/2412 28010KT 3000 TSRA FEW008 FEW016CB SCT018 PROB30
TEMPO 2415/2418 4000 TSRA FEW008 FEW017CB SCT028 PROB30
TEMPO 2418/2423 5000 BR FEW008
WMKK 240500Z VRB03KT 9999 FEW018 32/25 Q1010 NOSIG
2019/11/24 06:13
WMKK 240500Z 2406/2512 28006KT 9999 FEW017CB
TEMPO 2407/2412 28010KT 3000 TSRA FEW008 FEW016CB SCT018 PROB30
TEMPO 2415/2418 4000 TSRA FEW008 FEW017CB SCT028 PROB30
TEMPO 2418/2423 5000 BR FEW008
