BARCELONA AIRPORT (BARCELONA) BCN
Comprehensive flight data for LEBL is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
| LLEGADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
| VLG7621 | A321 | Int'l Rafic Hariri de Beirut (BEY) | 12:49a EET | 04:09a CET | |
| VLG7575 | A320 | Banjul Int'l (Yundum Int'l) (BJL) | 09:57p GMT | 03:37a CET | |
| FRF301 | Arad Int'l (ARW / LRAR) | 12:30a EET | 03:35a CET | ||
| VLG7889 | A320 | Blaise Diagne (DSS) | 09:41p GMT | 03:14a CET | |
| ORO902 | C550 | Madrid-Barajas (MAD / LEMD) | 12:19a CET | 01:11a CET | |
| RYR3069 | B738 | Int'l de Boryspil (KBP) | 10:46p EET | 01:03a CET | |
| VLG7475 | A319 | Int'l Houari Boumedienne (ALG) | 11:45p CET | 12:44a CET | |
| IBK5673 | B738 | Int'l Ben Gurión (TLV) | 09:15p IST | 12:36a CET | |
| RYR6328 | B738 | Int'l Eleftherios Venizelos (ATH) | 10:41p EET | 12:27a CET | |
| RYR6986 | B738 | Roma-Fiumicino (FCO) | 11:01p CET | 12:23a CET | |
| RYR6329 | B738 | Sofía (SOF) | 10:42p EET | 12:20a CET | |
| SALIDAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
| PIA720 | B772 | Sialkot Int'l (SKT) | 01:01a CET | 12:20p PKT | |
| AEA425 | B738 | Int'l Ben Gurión (TLV) | 12:46a CET | 05:43a IST | |
| AFL2513 | A320 | Int'l de Moscú-Sheremétievo (SVO) | 11:45p CET | 05:45a MSK | |
| WZZ6902 | A320 | Int'l de Chisinau (KIV) | 11:34p CET | 03:28a EET | |
| VLG7844 | A320 | Int'l Ben Gurión (TLV) | 11:33p CET | 04:27a IST | |
| WZZ3176 | A321 | Int'l de Bucarest-Henri Coandă (OTP) | 11:31p CET | 03:10a EET | |
| UAE188 | B77W | Int'l de Dubái (DXB) | 10:10p CET | 07:03a +04 | |
| AEA6103 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 10:01p CET | 10:29p CET | |
| REECMRJ | Reus (REU / LERS) | 09:59p CET | 10:30p CET | ||
| IBK2433 | B738 | Londres-Gatwick (LGW) | 09:45p CET | 10:33p GMT | |
| RYR6368 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 09:41p CET | 10:12p CET | |
| EN VUELO/CON DESTINO A BCN (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
| QTR137 | A359 | Hamad Int'l (DOH) | 01:40a +03 | 06:11a CET | |
| ETD49 | B789 | Int'l de Abu Dabi (AUH) | 02:16a +04 | 06:25a CET | |
| CPA321 | A359 | Int'l de Hong Kong (HKG) | 12:30a HKT | 06:37a CET | |
| AAL66 | B772 | Int'l John F. Kennedy (JFK) | 06:13p EST | 06:43a CET | |
| AEA6006 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 07:00a CET | 07:29a CET | |
| VLG6300 | A320 | Madrid-Barajas (MAD) | 06:30a CET | 07:35a CET | |
| EZY1403 | A320 | Int'l de Ginebra (GVA) | 06:35a CET | 07:50a CET | |
| EZS1403 | Int'l de Ginebra (GVA) | 06:55a CET | 07:50a CET | ||
| EZY1073 | A320 | Basilea-Mulhouse (BSL) | 06:25a CET | 08:00a CET | |
| WZZ3757 | A320 | Craiova (CRA) | 06:10a EET | 08:00a CET | |
| EZS1073 | Basilea-Mulhouse (BSL) | 06:45a CET | 08:00a CET | ||
| SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
| VLG7476 | A319 | Int'l Houari Boumedienne (ALG) | 06:10a CET | 07:05a CET | |
| DLH1139 | A320 | Fráncfort del Meno (FRA) | 06:10a CET | 08:05a CET | |
| VLG6524 | A320 | Bologna (Guglielmo Marconi) (BLQ) | 06:20a CET | 07:40a CET | |
| VLG6001 | A319 | Florencia (FLR) | 06:25a CET | 07:45a CET | |
| RYR2918 | B738 | Bruselas-Zaventem (BRU) | 06:30a CET | 08:20a CET | |
| AFR1449 | A321 | París-Charles de Gaulle (CDG) | 06:30a CET | 08:10a CET | |
| RYR3063 | B738 | Tenerife Norte (TFN) | 06:30a CET | 08:35a WET | |
| AZA75 | A320 | Roma-Fiumicino (FCO) | 06:35a CET | 08:00a CET | |
| RYR6353 | B738 | Bérgamo-Orio al Serio (BGY) | 06:35a CET | 08:00a CET | |
| RYR6374 | B738 | Beauvais Tillé (BVA) | 06:45a CET | 08:25a CET | |
| RYR149 | B738 | Berlín-Schönefeld (SXF) | 06:45a CET | 09:10a CET | |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en BCN / LEBL
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en BCN / LEBL)
LEBL 240330Z 33009KT CAVOK 11/03 Q1003 NOSIG
2019/11/23 00:27
LEBL 232300Z 2400/2424 32012KT 9999 FEW030 TX18/2412Z TN09/2406Z
TEMPO 2400/2402 33018G29KT
TEMPO 2402/2405 35009KT
BECMG 2413/2415 35007KT
LEBL 240330Z 33009KT CAVOK 11/03 Q1003 NOSIG
2019/11/23 00:27
LEBL 232300Z 2400/2424 32012KT 9999 FEW030 TX18/2412Z TN09/2406Z
TEMPO 2400/2402 33018G29KT
TEMPO 2402/2405 35009KT
BECMG 2413/2415 35007KT
