INT'L REY KHALID AIRPORT (RIYADH) RUH
Este aeropuerto se halla en la zona de servicio secundaria de FlightAware. Conoce más sobre la cobertura de FlightAware
| LLEGADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
| UAE819 | B77W | Int'l de Dubái (DXB) | 07:29a +04 | 08:05a +03 | |
| SVA1137 | A320 | Int'l de Dammam-Rey Fahd (DMM) | 07:02a +03 | 08:02a +03 | |
| KNE14 | A320 | Int'l Rey Abdulaziz (JED) | 06:41a +03 | 08:01a +03 | |
| KNE67 | A320 | Int'l de Dammam-Rey Fahd (DMM) | 07:04a +03 | 07:59a +03 | |
| SVA1772 | A320 | Gizan Regional (GIZ) | 06:17a +03 | 07:49a +03 | |
| SVA1018 | A330 | Int'l Rey Abdulaziz (JED) | 06:22a +03 | 07:47a +03 | |
| SVA1676 | A320 | Abha Regional (AHB) | 06:05a +03 | 07:42a +03 | |
| SVA1270 | A321 | Prince Nayef bin Abdulaziz Regional Airport (ELQ) | 06:57a +03 | 07:42a +03 | |
| FAD4617 | A320 | Int'l Rey Abdulaziz (JED) | 06:24a +03 | 07:37a +03 | |
| SVA591 | A320 | Int'l de Dubái (DXB) | 06:18a +04 | 07:25a +03 | |
| KNE84 | A320 | Abha Regional (AHB) | 05:58a +03 | 07:25a +03 | |
| SALIDAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
| SGQ111 | A320 | Int'l de Dubái (DXB) | 08:19a +03 | 10:54a +04 | |
| KNE201 | A320 | Int'l de Dubái (DXB) | 08:16a +03 | 10:51a +04 | |
| SVA788 | B773 | Male Int'l (MLE) | 08:13a +03 | 02:27p +05 | |
| SVA1907 | A320 | Ta’if Regional (TIF) | 08:10a +03 | 09:19a +03 | |
| SVA311 | A330 | Int'l de El Cairo (CAI) | 07:57a +03 | 09:28a EET | |
| SVA1709 | A321 | al-Baha Domestic (ABT) | 07:53a +03 | 08:55a +03 | |
| SVA1441 | A321 | Príncipe Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 07:49a +03 | 08:48a +03 | |
| SVA1021 | B789 | Int'l Rey Abdulaziz (JED) | 07:46a +03 | 08:55a +03 | |
| BBC40 | B773 | Shahjalal International Airport (DAC) | 07:42a +03 | 04:07p +06 | |
| FAD4622 | A320 | Int'l Rey Abdulaziz (JED) | 07:39a +03 | 09:24a +03 | |
| SVA23 | B77W | Int'l John F. Kennedy (JFK) | 07:35a +03 | 12:50p EST | |
| EN VUELO/CON DESTINO A RUH (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
| KNE122 | A320 | Tabuk Regional (TUU) | 06:49a +03 | 08:10a +03 | |
| ABY151 | A320 | Int'l de Sharjah (SHJ) | 07:49a +04 | 08:25a +03 | |
| SVA1860 | A320 | Abha Regional (AHB) | 07:07a +03 | 08:27a +03 | |
| SVA1020 | A330 | Int'l Rey Abdulaziz (JED) | 07:20a +03 | 08:30a +03 | |
| KNE18 | A320 | Int'l Rey Abdulaziz (JED) | 07:24a +03 | 08:35a +03 | |
| SVA1394 | A321 | al-Jouf Domestic (AJF) | 07:27a +03 | 08:42a +03 | |
| IGO1841 | A320 | Int'l Indira Gandhi (DEL) | 06:24a IST | 08:48a +03 | |
| SVA1480 | A321 | Qaisumah Domestic (AQI) | 08:18a +03 | 08:58a +03 | |
| FDB847 | B738 | Int'l de Dubái (DXB) | 08:14a +04 | 09:02a +03 | |
| SVA1842 | A320 | Najran Domestic (EAM) | 07:52a +03 | 09:02a +03 | |
| SVA1446 | A321 | Príncipe Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 08:09a +03 | 09:04a +03 | |
| SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
| SVA943 | B744 | Milán-Malpensa (MXP) | 07:40a +03 | 12:00p CET | |
| CLX8926 | B744 | Int'l de Nội Bài (HAN) | 07:40a +03 | 07:35p +07 | |
| SVA1023 | B773 | Int'l Rey Abdulaziz (JED) | 08:10a +03 | 09:25a +03 | |
| KNE93 | A320 | Príncipe Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 08:10a +03 | 09:20a +03 | |
| SGQ502 | A320 | Int'l Rey Abdulaziz (JED) | 08:15a +03 | 09:50a +03 | |
| SVA1659 | A320 | Abha Regional (AHB) | 08:21a +03 | 09:41a +03 | |
| SVA792 | A330 | Peshawar Int'l (PEW) | 08:30a +03 | 02:05p PKT | |
| KNE13 | A320 | Int'l Rey Abdulaziz (JED) | 08:40a +03 | 10:05a +03 | |
| FAD4206 | A320 | Príncipe Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 08:40a +03 | 10:05a +03 | |
| KNE87 | A320 | Abha Regional (AHB) | 08:45a +03 | 10:05a +03 | |
| SVA512 | A320 | Int'l de Kuwait (KWI) | 08:55a +03 | 09:50a +03 | |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en RUH / OERK
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en RUH / OERK)
OERK 240500Z 17006KT 8000 NSC 18/05 Q1020 NOSIG
2019/11/24 06:12
OERK 240500Z 2406/2512 16014KT 7000 FEW040 SCT100
TEMPO 2406/2414 VRB20KT 4000 TS FEW030CB SCT040
OERK 240500Z 17006KT 8000 NSC 18/05 Q1020 NOSIG
2019/11/24 06:12
OERK 240500Z 2406/2512 16014KT 7000 FEW040 SCT100
TEMPO 2406/2414 VRB20KT 4000 TS FEW030CB SCT040
