SCHULZ-SONOMA COUNTY AIRPORT (SANTA ROSA, CA) STS
| LLEGADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
| N1547C | SR22 | Schulz-Sonoma County (KSTS) | 06:22p PST | 07:02p PST | |
| QXE2477 | E75L | Int'l de Portland (PDX) | 05:12p PST | 06:41p PST | |
| SKW3433 | E75L | Int'l de San Diego (SAN) | 04:30p PST | 05:47p PST | |
| SKW3390 | E75L | Int'l de Los Ángeles (LAX) | 04:23p PST | 05:28p PST | |
| N2203X | Auburn Muni (KAUN) | 04:23p PST | 04:54p PST | ||
| N570PM | P46T | Van Nuys (KVNY) | 02:25p PST | 03:56p PST | |
| CPZ6051 | E75L | Int'l de Los Ángeles (LAX) | 02:18p PST | 03:26p PST | |
| N6794D | C421 | Int'l de Oakland (KOAK) | 02:42p PST | 03:03p PST | |
| N426DD | BE58 | Schulz-Sonoma County (KSTS) | 01:57p PST | 02:44p PST | |
| EJA506 | C68A | Int'l de Reno-Tahoe (KRNO) | 02:06p PST | 02:34p PST | |
| N20230 | C172 | Schulz-Sonoma County (KSTS) | 01:22p PST | 02:26p PST | |
| SALIDAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
| QXE2464 | E75L | Int'l de Portland (PDX) | 07:29p PST | 08:46p PST | |
| SKW3406 | E75L | Int'l de Los Ángeles (LAX) | 06:54p PST | 07:55p PST | |
| SKW3360 | E75L | Int'l de San Diego (SAN) | 06:42p PST | 08:01p PST | |
| N1547C | SR22 | Schulz-Sonoma County (KSTS) | 06:22p PST | 07:02p PST | |
| GAJ823 | B350 | Pullman/Moscow Rgnl (KPUW) | 05:48p PST | 08:06p PST | |
| N570PM | P46T | Van Nuys (KVNY) | 05:07p PST | 06:42p PST | |
| CPZ6051 | E75L | Int'l de Los Ángeles (LAX) | 04:19p PST | 05:41p PST | |
| N66978 | C172 | Santa Clara County (KRHV) | 03:23p PST | 04:29p PST | |
| EJA506 | C68A | Monterey Peninsula (KMRY) | 03:11p PST | 03:41p PST | |
| N888WG | PC12 | Jacqueline Cochran Rgnl (KTRM) | 02:37p PST | 04:34p PST | |
| N347JA | C340 | Int'l de San José (KSJC) | 02:00p PST | 02:29p PST | |
| EN VUELO/CON DESTINO A STS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
| SKW5709 | CRJ2 | Int'l de San Francisco (SFO) | 09:37p PST | 10:09p PST | |
| SKW3340 | E75L | Int'l de Los Ángeles (LAX) | 09:15p PST | 10:18p PST | |
| QXE2471 | E75L | Int'l de Portland (PDX) | 06:10a PST | 07:38a PST | |
| QXE2361 | E75L | Int'l de Seattle-Tacoma (SEA) | 07:50a PST | 09:50a PST | |
| SKW3386 | E75L | Int'l de Los Ángeles (LAX) | 09:00a PST | 10:08a PST | |
| SKW5805 | CRJ1 | Int'l de Denver (DEN) | 09:45a MST | 11:36a PST | |
| ASH5768 | CRJ9 | Int'l Sky Harbor (PHX) | 11:05a MST | 12:00p PST | |
| QXE2312 | E75L | John Wayne (SNA) | 11:05a PST | 12:35p PST | |
| ENY4101 | E170 | Int'l de Dallas-Fort Worth (DFW) | 11:02a CST | 12:55p PST | |
| CPZ6051 | E170 | Int'l de Los Ángeles (LAX) | 02:02p PST | 03:22p PST | |
| SCX450 | B738 | Int'l McCarran (LAS) | 04:00p PST | 05:02p PST | |
| SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
| SKW3417 | E75L | Int'l de Los Ángeles (LAX) | 06:30a PST | 07:49a PST | |
| SKW5738 | CRJ1 | Int'l de San Francisco (SFO) | 06:38a PST | 07:10a PST | |
| QXE2709 | E75L | John Wayne (SNA) | 08:45a PST | 10:05a PST | |
| EJA693 | C56X | Int'l de San Francisco (KSFO) | 10:00a PST | 10:24a PST | |
| QXE2360 | E75L | Int'l de Seattle-Tacoma (SEA) | 10:50a PST | 12:45p PST | |
| SKW3311 | E75L | Int'l de Los Ángeles (LAX) | 11:22a PST | 12:24p PST | |
| SKW5789 | CRJ1 | Int'l de Denver (DEN) | 12:50p PST | 04:16p MST | |
| ASH5768 | CRJ9 | Int'l Sky Harbor (PHX) | 12:52p PST | 03:28p MST | |
| QXE2460 | E75L | Int'l de Portland (PDX) | 01:35p PST | 03:05p PST | |
| ENY4101 | E170 | Int'l de Dallas-Fort Worth (DFW) | 01:53p PST | 06:58p CST | |
| CPZ6051 | E75L | Int'l de Los Ángeles (LAX) | 04:07p PST | 05:22p PST | |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en KSTS
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en KSTS)
KSTS 240353Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/04 A3017 RMK AO2 SLP211 T01000044
2019/11/23 00:36
KSTS 232332Z 2400/2424 27005KT P6SM SKC
FM240300 VRB03KT P6SM SKC
TEMPO 2412/2416 2SM BR
FM242200 20005KT P6SM SKC
KSTS 240353Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/04 A3017 RMK AO2 SLP211 T01000044
2019/11/23 00:36
KSTS 232332Z 2400/2424 27005KT P6SM SKC
FM240300 VRB03KT P6SM SKC
TEMPO 2412/2416 2SM BR
FM242200 20005KT P6SM SKC
