INT'L DE MAIQUETÍA SIMÓN BOLÍVAR AIRPORT (MAIQUETIA, VARGAS) CCS
Este aeropuerto se halla en la zona de servicio secundaria de FlightAware. Conoce más sobre la cobertura de FlightAware
| LLEGADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
| N949CL | Int'l de Cozumel (CZM / MMCZ) | 05:45p EST | 09:50PM -04 (?) | ||
| CMP223 | B738 | Int'l de Tocumen (PTY) | 03:08p EST | 05:59p -04 | |
| D-CNEW | Los Roques Airport (LRV / SVRS) | 04:50p -04 | 05:13p -04 | ||
| TAP173 | Lisboa (LIS) | 12:21p WET | 04:41p -04 | ||
| TAP173 | B763 | Lisboa (LIS) | 12:22p WET | 04:40p -04 | |
| AFR368 | A332 | París-Charles de Gaulle (CDG) | 10:44a CET | 04:01p -04 | |
| PUE701 | A343 | Madrid-Barajas (MAD) | 11:36a CET | 03:32p -04 | |
| THY183 | A332 | Int'l José Martí (HAV) | 09:29a EST | 01:21p -04 | |
| CMP224 | B738 | Int'l de Tocumen (PTY) | 09:09a EST | 12:02p -04 | |
| YV-3062 | Int'l Grantley Adams (BGI / TBPB) | 09:45a AST | 11:47a -04 | ||
| ROI1421 | B734 | Int'l El Dorado (BOG) | 09:12a -05 | 11:51AM -04 (?) | |
| SALIDAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
| PUE712 | A343 | Tenerife Norte (TFN) | 08:24p -04 | 07:05a WET | |
| CMP225 | B738 | Int'l de Tocumen (PTY) | 07:16p -04 | 08:17p EST | |
| MMZ172 | B763 | Lisboa (LIS) | 06:59p -04 | 06:36a WET | |
| TAP172 | Lisboa (LIS) | 06:58p -04 | 06:41a WET | ||
| AFR385 | A332 | París-Charles de Gaulle (CDG) | 06:16p -04 | 07:46a CET | |
| D-CNEW | El Libertador Airbase (SVBL) | 05:55p -04 | 06:11p -04 | ||
| LTG8498 | Mariscal Sucre Int'l (UIO / SEQM) | 05:30p -04 | 06:35p -05 | ||
| THY183 | A332 | Istanbul Airport (IST) | 03:26p -04 | 10:17a +03 | |
| CMP222 | B738 | Int'l de Tocumen (PTY) | 01:15p -04 | 02:21p EST | |
| BWA301 | AT76 | Int'l de Piarco (POS) | 10:53a -04 | 12:22p AST | |
| CMP220 | B738 | Int'l de Tocumen (PTY) | 06:41a -04 | 08:03a EST | |
| EN VUELO/CON DESTINO A CCS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
| CMP221 | B738 | Int'l de Tocumen (PTY) | 02:05a EST | 05:08a -04 | |
| LER941 | MD82 | Int'l de La Chinita (MAR) | 05:10a -04 | 05:50a -04 | |
| VCV2303 | CNF | Los Roques Airport (LRV) | 05:40a -04 | 06:04a -04 | |
| LER903 | MD82 | Int'l del Caribe Santiago Mariño (PMV) | 05:48a -04 | 06:21a -04 | |
| VCV1121 | E190 | Juan Pablo Perez Alfonso (VIG) | 06:40a -04 | 07:20a -04 | |
| THY223 | A332 | Istanbul Airport (IST) | 02:03a +03 | 07:56a -04 | |
| LER925 | MD82 | Juan Pablo Perez Alfonso (VIG) | 07:40a -04 | 08:35a -04 | |
| VCV381 | E190 | Int'l Manuel Piar (PZO) | 08:30a -04 | 09:10a -04 | |
| VCV5707 | E190 | Int'l Viru Viru (VVI) | 05:10a -04 | 09:10a -04 | |
| VCV2305 | CNF | Los Roques Airport (LRV) | 08:50a -04 | 09:14a -04 | |
| LER971 | MD82 | Int'l General José Antonio Anzoátegui (BLA) | 09:07a -04 | 09:37a -04 | |
| SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
| LER940 | MD82 | Int'l de La Chinita (MAR) | 03:10a -04 | 03:50a -04 | |
| VCV2302 | CNF | Los Roques Airport (LRV) | 04:05a -04 | 04:29a -04 | |
| LER902 | MD82 | Int'l del Caribe Santiago Mariño (PMV) | 04:08a -04 | 04:41a -04 | |
| VCV1120 | E190 | Juan Pablo Perez Alfonso (VIG) | 04:40a -04 | 05:20a -04 | |
| RUC302 | B732 | Int'l del Caribe Santiago Mariño (PMV) | 06:06a -04 | 06:33a -04 | |
| VCV380 | E190 | Int'l Manuel Piar (PZO) | 06:20a -04 | 07:00a -04 | |
| LER2966 | MD81 | Int'l de Las Américas (SDQ) | 06:25a -04 | 07:35a AST | |
| CMP220 | B738 | Int'l de Tocumen (PTY) | 06:50a -04 | 08:01a EST | |
| LER2950 | MD81 | Int'l de Tocumen (PTY) | 06:55a -04 | 06:50a EST | |
| LER924 | MD82 | Juan Pablo Perez Alfonso (VIG) | 07:25a -04 | 08:20a -04 | |
| VCV2304 | CNF | Los Roques Airport (LRV) | 07:35a -04 | 07:59a -04 | |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en CCS / SVMI
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en CCS / SVMI)
SVMI 240400Z 00000KT 9999 SCT016 25/21 Q1012
2019/11/24 06:03
SVMI 240400Z 2406/2506 05009KT 9999 SCT016 TX31/19Z TN22/08Z
BECMG 2406/2410 07004KT 9999 SCT016 BKN100
SVMI 240400Z 00000KT 9999 SCT016 25/21 Q1012
2019/11/24 06:03
SVMI 240400Z 2406/2506 05009KT 9999 SCT016 TX31/19Z TN22/08Z
BECMG 2406/2410 07004KT 9999 SCT016 BKN100
