INT'L JOSÉ MARÍA CÓRDOVA AIRPORT (MEDELLIN/RIONEGRO) MDE
Este aeropuerto se halla en la zona de servicio secundaria de FlightAware. Conoce más sobre la cobertura de FlightAware
| LLEGADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
| VVC8049 | A320 | Int'l Simón Bolívar (SMR) | 10:05p -05 | 11:09p -05 | |
| ARE4036 | A320 | Int'l El Dorado (BOG) | 10:20p -05 | 10:56p -05 | |
| VVC8143 | A320 | Int'l Rafael Núñez (CTG) | 09:58p -05 | 10:54p -05 | |
| ARE4038 | A320 | Int'l El Dorado (BOG) | 10:10p -05 | 10:42p -05 | |
| CMP643 | B737 | Int'l de Tocumen (PTY) | 09:36p EST | 10:39p -05 | |
| AVA9334 | A321 | Int'l El Dorado (BOG) | 09:58p -05 | 10:30p -05 | |
| AIJ2098 | A320 | Int'l de la Ciudad de México (MEX) | 05:43p CST | 10:26p -05 | |
| AVA8536 | A319 | Int'l El Dorado (BOG) | 09:45p -05 | 10:13p -05 | |
| AVA9328 | A321 | Int'l El Dorado (BOG) | 09:42p -05 | 10:12p -05 | |
| AVA42 | A319 | Int'l Alfonso Bonilla Aragón (CLO) | 09:38p -05 | 10:09p -05 | |
| AVA9771 | A318 | Int'l Rafael Núñez (CTG) | 09:05p -05 | 09:58p -05 | |
| SALIDAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
| AEA198 | B788 | Madrid-Barajas (MAD) | 10:04p -05 | 12:32p CET | |
| AVA9498 | A318 | Int'l Ernesto Cortissoz (BAQ) | 09:53p -05 | 10:45p -05 | |
| AVA9333 | A321 | Int'l El Dorado (BOG) | 09:30p -05 | 10:03p -05 | |
| ARE4027 | A320 | Int'l El Dorado (BOG) | 09:15p -05 | 09:57p -05 | |
| AVA9355 | B788 | Int'l El Dorado (BOG) | 09:12p -05 | 09:50p -05 | |
| VVC8196 | A320 | Int'l El Dorado (BOG) | 09:09p -05 | 09:54p -05 | |
| AIJ2099 | A320 | Int'l de la Ciudad de México (MEX) | 09:01p -05 | 11:49p CST | |
| AVA9559 | A321 | Int'l El Dorado (BOG) | 08:52p -05 | 09:32p -05 | |
| VVC8222 | A320 | Int'l Ernesto Cortissoz (BAQ) | 08:39p -05 | 09:36p -05 | |
| ARE4025 | A320 | Int'l El Dorado (BOG) | 08:32p -05 | 09:15p -05 | |
| VVC8142 | A320 | Int'l Rafael Núñez (CTG) | 08:25p -05 | 09:14p -05 | |
| EN VUELO/CON DESTINO A MDE (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
| LAN4024 | A320 | Int'l El Dorado (BOG) | 06:13p -05 | 06:49p -05 | |
| LAN4026 | A320 | Int'l El Dorado (BOG) | 07:28p -05 | 08:08p -05 | |
| LAN4038 | Int'l El Dorado (BOG) | 09:07p -05 | 10:21p -05 | ||
| LAN4036 | Int'l El Dorado (BOG) | 10:05p -05 | 10:37p -05 | ||
| AVA9336 | A321 | Int'l El Dorado (BOG) | 10:48p -05 | 11:15p -05 | |
| AMX798 | B738 | Int'l de la Ciudad de México (MEX) | 06:43p CST | 11:19p -05 | |
| AVA9558 | A321 | Int'l El Dorado (BOG) | 10:53p -05 | 11:21p -05 | |
| AVA9332 | A320 | Int'l El Dorado (BOG) | 08:45p -05 | 12:14a -05 | |
| AVA9338 | A321 | Int'l El Dorado (BOG) | 10:44p -05 | 12:29a -05 | |
| AVA9369 | A318 | Int'l Ernesto Cortissoz (BAQ) | 10:53p -05 | 12:29a -05 | |
| AVA9358 | A321 | Int'l El Dorado (BOG) | 06:10a -05 | 06:54a -05 | |
| SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
| AJT8640 | B763 | Int'l de Miami (MIA) | 11:10p -05 | 03:15a EST | |
| TPA724 | A332 | Int'l de Miami (MIA) | 11:10p -05 | 02:10a EST | |
| AVA9335 | A321 | Int'l El Dorado (BOG) | 11:19p -05 | 11:57p -05 | |
| AVA42 | A319 | Int'l John F. Kennedy (JFK) | 11:40p -05 | 04:49a EST | |
| AMX799 | B738 | Int'l de la Ciudad de México (MEX) | 12:57a -05 | 03:47a CST | |
| AVA8427 | A321 | Int'l El Dorado (BOG) | 04:16a -05 | 04:55a -05 | |
| AVA9434 | A318 | Int'l Alfonso Bonilla Aragón (CLO) | 05:25a -05 | 06:09a -05 | |
| RPB532 | B737 | Int'l de Tocumen (PTY) | 05:27a -05 | 06:27a EST | |
| VVC8044 | A320 | Int'l Gustavo Rojas Pinilla (ADZ) | 05:30a -05 | 06:58a -05 | |
| AIJ931 | A320 | Int'l de Cancún (CUN) | 05:40a -05 | 08:35a EST | |
| ARE4041 | A320 | Int'l El Dorado (BOG) | 05:52a -05 | 06:26a -05 | |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en MDE / SKRG
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en MDE / SKRG)
SKRG 240400Z VRB02KT 9999 BKN010TCU SCT080 15/15 A3032 NOSIG RMK TCU/SE
2019/11/23 00:47
SKRG 232230Z 2400/2424 VRB02KT 9999 SCT015 BKN080
TEMPO 2401/2405 5000 RADZ BKN012CB
TEMPO 2407/2412 3000 DZ BR BKN007
BECMG 2414/2416 13010KT SCT018 SCT080
TEMPO 2419/2423 RA SCT015CB TX22/2418Z TN13/2411Z
SKRG 240400Z VRB02KT 9999 BKN010TCU SCT080 15/15 A3032 NOSIG RMK TCU/SE
2019/11/23 00:47
SKRG 232230Z 2400/2424 VRB02KT 9999 SCT015 BKN080
TEMPO 2401/2405 5000 RADZ BKN012CB
TEMPO 2407/2412 3000 DZ BR BKN007
BECMG 2414/2416 13010KT SCT018 SCT080
TEMPO 2419/2423 RA SCT015CB TX22/2418Z TN13/2411Z
